AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

Jaisalmer માં હવામાનની સ્થિતિ

વર્તમાન તાપમાનનું સ્તર

39°C

ગરમ

Severe Sandstorm

અનુભવાતું તાપમાન 29° C ભેજ 25%

દર કલાકે અપડેટ

09 PM 39°
10 PM 36°
11 PM 32°
12 AM 31°
01 AM 30°
02 AM 29°
03 AM 29°
04 AM 28°
05 AM 27°
06 AM 27°
07 AM 28°
08 AM 30°
09 AM 34°
10 AM 38°
11 AM 40°
12 PM 42°
01 PM 44°
02 PM 46°
03 PM 47°
04 PM 47°
05 PM 46°
06 PM 45°
07 PM 42°
08 PM 40°
છેલ્લું અપડેટ: 2026-06-10 21:00 (સ્થાનિક સમય)

Jaisalmer ના આગામી 7 દિવસના હવામાનની આગાહી

આજે
35°C
45%
ગુરુવાર
37°C
36%
શુક્રવાર
37°C
25%
શનિવાર
35°C
36%
રવિવાર
35°C
45%
સોમવાર
31°C
58%
મંગળવાર
34°C
49%
આજે 10 Jun

Severe Sandstorm

Severe Sandstorm ની શક્યતા છે અને ભેજ 45% રહેશે.

44°C / 26°C

ભેજ (%) 45%

વરસાદ (મિમી) 0 mm

સૂર્યોદય 05:51 AM
13hrs 48mins
સૂર્યાસ્ત 07:39 PM
ગુરુવાર 11 Jun

Severe Sandstorm

Severe Sandstorm ની શક્યતા છે અને ભેજ 36% રહેશે.

47°C / 27°C

ભેજ (%) 36%

વરસાદ (મિમી) 0 mm

સૂર્યોદય 05:51 AM
13hrs 49mins
સૂર્યાસ્ત 07:40 PM
શુક્રવાર 12 Jun

Severe Sandstorm

Severe Sandstorm ની શક્યતા છે અને ભેજ 25% રહેશે.

45°C / 28°C

ભેજ (%) 25%

વરસાદ (મિમી) 0 mm

સૂર્યોદય 05:51 AM
13hrs 49mins
સૂર્યાસ્ત 07:40 PM
શનિવાર 13 Jun

Severe Sandstorm

Severe Sandstorm ની શક્યતા છે અને ભેજ 36% રહેશે.

43°C / 27°C

ભેજ (%) 36%

વરસાદ (મિમી) 0 mm

સૂર્યોદય 05:51 AM
13hrs 50mins
સૂર્યાસ્ત 07:41 PM
રવિવાર 14 Jun

Severe Sandstorm

Severe Sandstorm ની શક્યતા છે અને ભેજ 45% રહેશે.

43°C / 26°C

ભેજ (%) 45%

વરસાદ (મિમી) 0 mm

સૂર્યોદય 05:52 AM
13hrs 49mins
સૂર્યાસ્ત 07:41 PM
સોમવાર 15 Jun

તડકો છાયડો

તડકો છાયડો ની શક્યતા છે અને ભેજ 58% રહેશે.

41°C / 26°C

ભેજ (%) 58%

વરસાદ (મિમી) 0 mm

સૂર્યોદય 05:52 AM
13hrs 49mins
સૂર્યાસ્ત 07:41 PM
મંગળવાર 16 Jun

તડકો છાયડો

તડકો છાયડો ની શક્યતા છે અને ભેજ 49% રહેશે.

41°C / 26°C

ભેજ (%) 49%

વરસાદ (મિમી) 0 mm

સૂર્યોદય 05:52 AM
13hrs 49mins
સૂર્યાસ્ત 07:41 PM
સમય હવામાનની સ્થિતિ તાપમાન ભેજ અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો (સૂર્યની તીવ્રતા) પવનની દિશા અને ગતિ
09 PM Severe Sandstorm 39.9°C 25% 0 33.8 kmph / SSW
10 PM Severe Sandstorm 36.8°C 38% 0 43.6 kmph / SSW
11 PM Severe Sandstorm 32.4°C 57% 0 42.8 kmph / SSW
12 AM ખુલ્લું આકાશ 31.2°C 62% 0 41.4 kmph / SSW
01 AM Severe Sandstorm 30.5°C 64% 0 39.2 kmph / SW
02 AM Severe Sandstorm 29.7°C 68% 0 37.8 kmph / SW
03 AM Severe Sandstorm 29.1°C 70% 0 37.1 kmph / SW
04 AM Severe Sandstorm 28.3°C 74% 0 36.4 kmph / SSW
05 AM Severe Sandstorm 27.6°C 78% 0 34.9 kmph / SSW
06 AM Severe Sandstorm 27.2°C 80% 0.1 34.6 kmph / SSW
07 AM Severe Sandstorm 28.4°C 74% 0.8 36.7 kmph / SSW
08 AM Severe Sandstorm 30.9°C 60% 2.3 37.1 kmph / SSW
09 AM Severe Sandstorm 34.5°C 44% 4.8 36.4 kmph / SSW
10 AM Severe Sandstorm 38°C 29% 7.7 35.3 kmph / SW
11 AM Severe Sandstorm 40.7°C 21% 10.1 35.6 kmph / SW
12 PM Severe Sandstorm 42.7°C 16% 11.4 36.7 kmph / SW
01 PM Severe Sandstorm 44.2°C 13% 11 35.3 kmph / SW
02 PM Severe Sandstorm 46.1°C 7% 9.1 30.2 kmph / SW
03 PM Severe Sandstorm 47.2°C 4% 6.6 31 kmph / WSW
04 PM Severe Sandstorm 47.2°C 3% 3.8 37.4 kmph / W
05 PM Severe Sandstorm 46.5°C 3% 1.6 31.3 kmph / WSW
06 PM Severe Sandstorm 45.8°C 3% 0.4 19.4 kmph / WSW
07 PM Severe Sandstorm 42.5°C 4% 0 10.8 kmph / SW
08 PM Severe Sandstorm 40.6°C 5% 0 16.6 kmph / S
09 PM Severe Sandstorm 36.9°C 27% 0 41 kmph / S
10 PM Severe Sandstorm 35.8°C 35% 0 39.6 kmph / S
11 PM Severe Sandstorm 36.5°C 20% 0 43.9 kmph / SW
12 AM ખુલ્લું આકાશ 34°C 31% 0 42.1 kmph / SSW
01 AM Severe Sandstorm 32.4°C 38% 0 42.1 kmph / SSW
02 AM Severe Sandstorm 31.3°C 43% 0 41 kmph / SSW
03 AM Severe Sandstorm 30.7°C 45% 0 39.6 kmph / SSW
04 AM Severe Sandstorm 30.2°C 46% 0 38.2 kmph / SSW
05 AM Severe Sandstorm 29.4°C 51% 0 38.9 kmph / SSW
06 AM Severe Sandstorm 28.9°C 55% 0.1 37.8 kmph / SSW
07 AM Severe Sandstorm 30.1°C 52% 0.8 39.2 kmph / SSW
08 AM Severe Sandstorm 33.1°C 40% 2.3 40.3 kmph / SSW
09 AM Severe Sandstorm 36.3°C 28% 4.7 40.7 kmph / SW
10 AM Severe Sandstorm 39°C 21% 7.6 40 kmph / SSW
11 AM Severe Sandstorm 41.2°C 16% 10 37.1 kmph / SSW
12 PM Severe Sandstorm 42.9°C 13% 11.3 33.5 kmph / SSW
01 PM Severe Sandstorm 44.1°C 10% 10.9 29.5 kmph / SSW
02 PM Severe Sandstorm 44.9°C 9% 9 24.1 kmph / SSW
03 PM Severe Sandstorm 45.5°C 7% 6.3 17.6 kmph / SSW
04 PM Severe Sandstorm 45.6°C 6% 3.6 11.5 kmph / SSW
05 PM Severe Sandstorm 45.5°C 5% 1.5 7.6 kmph / SSW
06 PM Severe Sandstorm 45.2°C 5% 0.4 4.7 kmph / SSW
07 PM Severe Sandstorm 41.3°C 6% 0 1.8 kmph / SSE
08 PM Severe Sandstorm 40°C 6% 0 3.6 kmph / ESE
09 PM Severe Sandstorm 39.4°C 11% 0 20.2 kmph / SW
10 PM Severe Sandstorm 36.2°C 23% 0 41.8 kmph / SW
11 PM Severe Sandstorm 34.6°C 28% 0 40 kmph / SW
12 AM ખુલ્લું આકાશ 32.8°C 34% 0 39.6 kmph / SW
01 AM Severe Sandstorm 31.8°C 39% 0 31.3 kmph / SW
02 AM Severe Sandstorm 30.7°C 45% 0 31.7 kmph / SW
03 AM Severe Sandstorm 29.6°C 52% 0 31.3 kmph / SSW
04 AM Severe Sandstorm 28.6°C 60% 0 32.8 kmph / SSW
05 AM Severe Sandstorm 27.9°C 66% 0 32.8 kmph / SSW
06 AM Severe Sandstorm 27.6°C 71% 0.1 29.2 kmph / SSW
07 AM Severe Sandstorm 28.4°C 70% 0.7 32.4 kmph / SSW
08 AM Severe Sandstorm 30.1°C 61% 2.2 31 kmph / SSW
09 AM Severe Sandstorm 32.2°C 51% 4.4 30.2 kmph / SSW
10 AM Severe Sandstorm 34.7°C 41% 7.1 29.2 kmph / SSW
11 AM Severe Sandstorm 37.2°C 33% 9.4 25.6 kmph / SSW
12 PM Severe Sandstorm 39.3°C 27% 10.8 21.2 kmph / SW
01 PM Severe Sandstorm 41.1°C 22% 10.5 19.4 kmph / SW
02 PM Severe Sandstorm 42.3°C 19% 8.6 17.3 kmph / SW
03 PM Severe Sandstorm 43.1°C 17% 6.1 13.3 kmph / SW
04 PM Severe Sandstorm 43.5°C 15% 3.4 9 kmph / WSW
05 PM Severe Sandstorm 43.8°C 13% 1.5 6.1 kmph / WSW
06 PM Severe Sandstorm 43.6°C 13% 0.4 4 kmph / WNW
07 PM Severe Sandstorm 41.9°C 15% 0 6.8 kmph / N
08 PM Severe Sandstorm 40.5°C 17% 0 8.3 kmph / NE
09 PM Severe Sandstorm 39.1°C 20% 0 3.2 kmph / SSE
10 PM Severe Sandstorm 37.2°C 27% 0 22.3 kmph / SW
11 PM Severe Sandstorm 33.7°C 43% 0 38.9 kmph / SW
12 AM ખુલ્લું આકાશ 32.1°C 52% 0 36.4 kmph / SW
01 AM Severe Sandstorm 30°C 63% 0 39.2 kmph / SW
02 AM Severe Sandstorm 28.9°C 68% 0 34.9 kmph / SW
03 AM Severe Sandstorm 28.2°C 70% 0 33.8 kmph / SSW
04 AM Severe Sandstorm 27.5°C 75% 0 34.6 kmph / SSW
05 AM Severe Sandstorm 27°C 78% 0 34.6 kmph / SSW
06 AM Severe Sandstorm 26.8°C 80% 0.1 35.3 kmph / SSW
07 AM Severe Sandstorm 27.8°C 74% 0.7 37.8 kmph / SSW
08 AM Severe Sandstorm 30.2°C 61% 2.2 35.6 kmph / SSW
09 AM Severe Sandstorm 32.8°C 49% 4.4 34.9 kmph / SSW
10 AM Severe Sandstorm 35.5°C 40% 7.1 33.8 kmph / SSW
11 AM Severe Sandstorm 38°C 32% 9.4 32.8 kmph / SSW
12 PM Severe Sandstorm 40.1°C 27% 8.7 30.2 kmph / SSW
01 PM Severe Sandstorm 41.5°C 23% 8.4 30.2 kmph / SW
02 PM Severe Sandstorm 42.6°C 21% 6.9 29.9 kmph / SW
03 PM Severe Sandstorm 43.3°C 19% 4.4 29.9 kmph / SW
04 PM Severe Sandstorm 43.6°C 17% 2.4 30.6 kmph / SW
05 PM Severe Sandstorm 43.2°C 17% 1 32 kmph / SW
06 PM તડકો છાયડો 42.2°C 18% 10 36 kmph / SW
07 PM તડકો છાયડો 40.4°C 23% 10 36.7 kmph / SW
08 PM ખુલ્લું આકાશ 38°C 30% 0 41 kmph / SW
09 PM ખુલ્લું આકાશ 35.4°C 39% 0 42.8 kmph / SW
10 PM ખુલ્લું આકાશ 33°C 48% 0 42.5 kmph / SW
11 PM ખુલ્લું આકાશ 31.3°C 55% 0 40.3 kmph / SW
12 AM આંશિક વાદળછાયું 29.8°C 61% 0 30.6 kmph / SW
01 AM ખુલ્લું આકાશ 28.6°C 68% 0 24.8 kmph / SSW
02 AM ખુલ્લું આકાશ 27.8°C 72% 0 28.4 kmph / SSW
03 AM ખુલ્લું આકાશ 27.3°C 75% 0 32.8 kmph / SSW
04 AM ખુલ્લું આકાશ 26.9°C 77% 0 34.9 kmph / SSW
05 AM આંશિક વાદળછાયું 26.5°C 79% 0 34.6 kmph / SSW
06 AM આંશિક વાદળછાયું 26.4°C 80% 7 36.7 kmph / S
07 AM આંશિક વાદળછાયું 27.3°C 75% 7 40.3 kmph / SSW
08 AM તડકો છાયડો 29.1°C 66% 7 41 kmph / SSW
09 AM તડકો છાયડો 31.5°C 56% 8 41.4 kmph / SSW
10 AM તડકો છાયડો 34.1°C 45% 8 41.4 kmph / SSW
11 AM તડકો છાયડો 36.7°C 37% 9 41.4 kmph / SSW
12 PM તડકો છાયડો 38.4°C 32% 9 40.7 kmph / SSW
01 PM તડકો છાયડો 40°C 28% 10 39.6 kmph / SSW
02 PM તડકો છાયડો 41.7°C 23% 10 38.9 kmph / SSW
03 PM તડકો છાયડો 41.6°C 23% 10 38.2 kmph / SSW
04 PM તડકો છાયડો 41.5°C 24% 10 37.4 kmph / SW
05 PM તડકો છાયડો 41.4°C 24% 10 36.7 kmph / SW
06 PM તડકો છાયડો 39.9°C 28% 9 36 kmph / SW
07 PM તડકો છાયડો 38.3°C 33% 9 35.6 kmph / SSW
08 PM ખુલ્લું આકાશ 36.7°C 38% 0 34.9 kmph / SSW
09 PM ખુલ્લું આકાશ 34.9°C 45% 0 37.1 kmph / SSW
10 PM ખુલ્લું આકાશ 33.1°C 51% 0 39.2 kmph / SW
11 PM ખુલ્લું આકાશ 31.3°C 58% 0 41.4 kmph / SW
12 AM ખુલ્લું આકાશ 30.2°C 63% 0 39.2 kmph / SW
01 AM ખુલ્લું આકાશ 29°C 68% 0 37.4 kmph / SSW
02 AM ખુલ્લું આકાશ 27.9°C 73% 0 35.3 kmph / SSW
03 AM આંશિક વાદળછાયું 27.5°C 75% 0 35.6 kmph / SSW
04 AM ખુલ્લું આકાશ 27°C 77% 0 36.4 kmph / SSW
05 AM આંશિક વાદળછાયું 26.6°C 79% 0 36.7 kmph / SSW
06 AM તડકો છાયડો 27.7°C 73% 7 40 kmph / SSW
07 AM આંશિક વાદળછાયું 28.7°C 67% 7 43.2 kmph / SSW
08 AM તડકો છાયડો 29.8°C 61% 7 46.4 kmph / SSW
09 AM તડકો છાયડો 32.2°C 52% 8 44.3 kmph / SSW
10 AM તડકો છાયડો 34.6°C 43% 8 42.5 kmph / SSW
11 AM તડકો છાયડો 37.1°C 34% 9 40.3 kmph / SSW
12 PM તડકો છાયડો 38.5°C 31% 9 40.3 kmph / SSW
01 PM તડકો છાયડો 40°C 28% 10 40.3 kmph / SSW
02 PM તડકો છાયડો 41.5°C 24% 10 40.3 kmph / SW
03 PM તડકો છાયડો 41.4°C 25% 10 39.6 kmph / SW
04 PM તડકો છાયડો 41.3°C 25% 10 38.9 kmph / SW
05 PM તડકો છાયડો 41.2°C 26% 10 38.2 kmph / SW
06 PM તડકો છાયડો 39.8°C 29% 9 37.1 kmph / SSW
07 PM તડકો છાયડો 38.5°C 33% 9 36 kmph / SSW
08 PM ખુલ્લું આકાશ 37.1°C 36% 0 34.9 kmph / SSW
09 PM ખુલ્લું આકાશ 35.2°C 43% 0 38.2 kmph / SSW
10 PM ખુલ્લું આકાશ 33.3°C 49% 0 41 kmph / SSW
11 PM ખુલ્લું આકાશ 31.3°C 56% 0 44.3 kmph / SSW

Jaisalmer હાલમાં હવામાનની સ્થિતિ

પવનની ગતિ

33.8 Km/H

ઝોકાવાળું પવન

52.2 Km/H

પવનની દિશા અને ગતિ

199°SSW

વાદળનું આવરણ

0%

દૃશ્યતા

1 Km

વરસાદની શક્યતા

0 mm

વાયુદબાણ

996 mb Low

યુવી ઈન્ડેક્સ

યુવી ઈન્ડેક્સ

0

ભારતના સૌથી ગરમ શહેરો

ક્રમ શહેર તાપમાન સ્થિતિ હવામાનની સ્થિતિ
1 Manesar 42°C Extreme Hot અસપાસ ગાજવીજ સાથે વરસાદ
2 Allahabad 41°C Extreme Hot આંશિક વાદળછાયું
3 Prayagraj 41°C Extreme Hot આંશિક વાદળછાયું
4 Faridkot 41°C Extreme Hot ખુલ્લું આકાશ
5 Karnal 40°C ગરમ Severe Sandstorm
6 Banda 40°C ગરમ ખુલ્લું આકાશ
7 Bathinda 40°C ગરમ ખુલ્લું આકાશ
8 Bikaner 40°C ગરમ ખુલ્લું આકાશ
9 Abohar 40°C ગરમ ખુલ્લું આકાશ
10 Malaut 40°C ગરમ ખુલ્લું આકાશ
છેલ્લું અપડેટ: 2026-06-10 21:00 (સ્થાનિક સમય)
ક્રમ શહેર તાપમાન સ્થિતિ હવામાનની સ્થિતિ
1 Manali 4°C Chilly Patchy Sleet Nearby
2 Gangtok 11°C Chilly કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ
3 Bandipora 11°C થોડું ઠંડું ખુલ્લું આકાશ
4 Handwara 11°C થોડું ઠંડું ખુલ્લું આકાશ
5 Sopore 12°C થોડું ઠંડું ખુલ્લું આકાશ
6 Shamshi 13°C થોડું ઠંડું ખુલ્લું આકાશ
7 Kulgam 14°C થોડું ઠંડું ખુલ્લું આકાશ
8 Srinagar 14°C થોડું ઠંડું કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ
9 Madikeri 19°C થોડું ઠંડું ઘાટું ધુમ્મસ
10 Kilkunda 19°C થોડું ઠંડું આંશિક વાદળછાયું
છેલ્લું અપડેટ: 2026-06-10 21:00 (સ્થાનિક સમય)

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

1. આજે Jaisalmer માં તાપમાન કેટલું છે?

આજે Jaisalmer માં તાપમાન અંદાજે 35° સેલ્સિયસ છે.

2. આજે Jaisalmer માં ન્યૂનતમ તાપમાન કેટલું રહેશે?

Jaisalmer માં આજે ન્યૂનતમ તાપમાન 26°C રહેશે.

3. આજે Jaisalmer માં મહત્તમ તાપમાન કેટલું રહેશે?

Jaisalmer માં આજે મહત્તમ તાપમાન 44°C રહેશે.

4. કાલે Jaisalmer માં તાપમાન કેટલું રહેશે?

કાલે Jaisalmer માં ન્યૂનતમ તાપમાન 27°C અને મહત્તમ તાપમાન 47°C રહેશે.

5. કાલે Jaisalmer માં સૂર્યોદય કેટલા વાગ્યે થશે?

Jaisalmer માં કાલે સૂર્યોદય 05:51 AM વાગ્યે થશે.

6. કાલે Jaisalmer માં સૂર્યાસ્ત કેટલા વાગ્યે થશે?

Jaisalmer માં કાલે સૂર્યાસ્ત 07:40 PM વાગ્યે થશે.

7. કાલે Jaisalmer માં વરસાદ પડશે?

કાલે Jaisalmer માં વરસાદની શક્યતા 0% છે.

g clip-path="url(#clip0_868_265)">