ભારતના સૌથી ગરમ શહેરો
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sasaram | 47°C | Extreme Hot | |
| 2 | Mirzapur | 47°C | Extreme Hot | |
| 3 | Allahabad | 47°C | Extreme Hot | |
| 4 | Prayagraj | 47°C | Extreme Hot | |
| 5 | Faridkot | 47°C | Extreme Hot | |
| 6 | Jaunpur | 46°C | Extreme Hot | |
| 7 | Buxar | 46°C | Extreme Hot | |
| 8 | Fatehpur | 46°C | Extreme Hot | |
| 9 | Moradabad | 46°C | Extreme Hot | |
| 10 | Rampur | 46°C | Extreme Hot |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-06-10 13:00 (સ્થાનિક સમય)
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 11°C | થોડું ઠંડું | |
| 2 | Madikeri | 19°C | થોડું ઠંડું | |
| 3 | Shillong | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 4 | Belur | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 5 | Chikkamagaluru | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 6 | Hassan | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 7 | Channarayapatna | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 8 | Kohima | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 9 | Nilgiris | 21°C | સાનુકુળ | |
| 10 | Darjeeling | 22°C | સાનુકુળ |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-06-10 13:00 (સ્થાનિક સમય)
