New Delhi ના આગામી 7 દિવસના હવામાનની આગાહી
આજે
10 Jun
Severe Sandstorm
Severe Sandstorm ની શક્યતા છે અને ભેજ 18% રહેશે.44°C / 36°C
ભેજ (%) 18%
વરસાદ (મિમી) 0 mm
સૂર્યોદય
05:22 AM
13hrs 56mins
સૂર્યાસ્ત
07:18 PM
| સમય | હવામાનની સ્થિતિ | ભેજ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 PM | 40.6°C | 18% | 0 | 12.2 kmph / W | |
| 11 PM | 40.3°C | 19% | 0 | 12.2 kmph / WSW | |
| 12 AM | 39.7°C | 20% | 0 | 10.4 kmph / WSW | |
| 01 AM | 38.9°C | 21% | 0 | 9.7 kmph / SW | |
| 02 AM | 38.4°C | 22% | 0 | 9.4 kmph / SSW | |
| 03 AM | 38.2°C | 23% | 0 | 12.2 kmph / SSW | |
| 04 AM | 37.8°C | 24% | 0 | 13 kmph / SSW | |
| 05 AM | 37.2°C | 26% | 0 | 5.8 kmph / W | |
| 06 AM | 37.6°C | 27% | 0.3 | 12.2 kmph / WSW | |
| 07 AM | 37.7°C | 29% | 1.2 | 9.4 kmph / WSW | |
| 08 AM | 38.6°C | 28% | 2.9 | 10.4 kmph / WSW | |
| 09 AM | 39.6°C | 27% | 5.2 | 10.4 kmph / WSW | |
| 10 AM | 40.6°C | 26% | 7.7 | 10.1 kmph / SW | |
| 11 AM | 41.2°C | 25% | 9.6 | 8.3 kmph / SSW | |
| 12 PM | 42.5°C | 23% | 10.3 | 8.6 kmph / S | |
| 01 PM | 43.7°C | 21% | 9.4 | 8.3 kmph / S | |
| 02 PM | 44.6°C | 19% | 7.2 | 16.9 kmph / SSW | |
| 03 PM | 45.3°C | 16% | 4.8 | 12.2 kmph / S | |
| 04 PM | 29.4°C | 50% | 2.4 | 40.7 kmph / E | |
| 05 PM | 31.1°C | 42% | 0.7 | 31 kmph / ESE | |
| 06 PM | 31.9°C | 42% | 0.1 | 27.4 kmph / ESE | |
| 07 PM | 32.5°C | 38% | 0 | 27.7 kmph / E | |
| 08 PM | 32.3°C | 37% | 0 | 22 kmph / E | |
| 09 PM | 32°C | 38% | 0 | 15.5 kmph / ENE | |
| 10 PM | 32°C | 38% | 0 | 13.3 kmph / ESE | |
| 11 PM | 33.1°C | 35% | 0 | 12.6 kmph / SE | |
| 12 AM | 33.1°C | 34% | 0 | 11.5 kmph / E | |
| 01 AM | 32.2°C | 37% | 0 | 13 kmph / ESE | |
| 02 AM | 31.5°C | 39% | 0 | 16.2 kmph / E | |
| 03 AM | 31.5°C | 39% | 0 | 19.8 kmph / ESE | |
| 04 AM | 31°C | 39% | 0 | 14.4 kmph / ESE | |
| 05 AM | 30.3°C | 41% | 0 | 15.5 kmph / E | |
| 06 AM | 31.5°C | 38% | 0.3 | 18.4 kmph / ESE | |
| 07 AM | 32.6°C | 37% | 1.3 | 17.6 kmph / ESE | |
| 08 AM | 34.4°C | 34% | 3.1 | 20.5 kmph / ESE | |
| 09 AM | 36.2°C | 31% | 5.3 | 22.3 kmph / SE | |
| 10 AM | 38.2°C | 26% | 7.8 | 21.6 kmph / SE | |
| 11 AM | 39.7°C | 23% | 9.6 | 20.5 kmph / SE | |
| 12 PM | 40.9°C | 22% | 9.9 | 20.2 kmph / SE | |
| 01 PM | 41.8°C | 21% | 9 | 19.1 kmph / SE | |
| 02 PM | 42.6°C | 19% | 6.9 | 18.7 kmph / SE | |
| 03 PM | 43.1°C | 18% | 4.3 | 16.2 kmph / SE | |
| 04 PM | 43.5°C | 17% | 2.2 | 16.9 kmph / ESE | |
| 05 PM | 40.6°C | 22% | 0.8 | 7.6 kmph / E | |
| 06 PM | 30°C | 53% | 0.2 | 38.5 kmph / NNE | |
| 07 PM | 31.9°C | 40% | 0 | 25.9 kmph / N | |
| 08 PM | 28.4°C | 58% | 0 | 34.2 kmph / NNE | |
| 09 PM | 29.6°C | 50% | 0 | 28.8 kmph / N | |
| 10 PM | 29.4°C | 48% | 0 | 26.3 kmph / NE | |
| 11 PM | 28.5°C | 52% | 0 | 25.2 kmph / NE | |
| 12 AM | 28.3°C | 50% | 0 | 21.6 kmph / NE | |
| 01 AM | 28.6°C | 47% | 0 | 17.6 kmph / E | |
| 02 AM | 29.4°C | 45% | 0 | 17.6 kmph / ESE | |
| 03 AM | 29.6°C | 45% | 0 | 13.3 kmph / ESE | |
| 04 AM | 29.9°C | 45% | 0 | 12.2 kmph / SE | |
| 05 AM | 29.9°C | 45% | 0 | 10.4 kmph / ENE | |
| 06 AM | 29.1°C | 50% | 0.3 | 14.4 kmph / ENE | |
| 07 AM | 30.9°C | 44% | 0.8 | 7.9 kmph / ENE | |
| 08 AM | 31.8°C | 42% | 0.4 | 13 kmph / NNE | |
| 09 AM | 31.9°C | 44% | 1.9 | 24.5 kmph / NE | |
| 10 AM | 33.1°C | 41% | 6.6 | 24.8 kmph / ENE | |
| 11 AM | 34.9°C | 36% | 9.6 | 24.1 kmph / E | |
| 12 PM | 36.2°C | 33% | 10.2 | 20.5 kmph / E | |
| 01 PM | 37.2°C | 31% | 9.3 | 15.5 kmph / ESE | |
| 02 PM | 38.1°C | 28% | 7.2 | 10.8 kmph / ESE | |
| 03 PM | 39°C | 27% | 4.6 | 8.3 kmph / SE | |
| 04 PM | 39.4°C | 25% | 2.3 | 5.8 kmph / ESE | |
| 05 PM | 39.5°C | 25% | 0.9 | 5.8 kmph / ENE | |
| 06 PM | 39.1°C | 25% | 0.2 | 7.9 kmph / ENE | |
| 07 PM | 38.3°C | 27% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 08 PM | 37.2°C | 29% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 09 PM | 36.2°C | 30% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 10 PM | 35.4°C | 31% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 11 PM | 34.8°C | 31% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 12 AM | 34.3°C | 32% | 0 | 7.9 kmph / NNE | |
| 01 AM | 33.7°C | 33% | 0 | 9.4 kmph / NNE | |
| 02 AM | 33.3°C | 35% | 0 | 6.1 kmph / NE | |
| 03 AM | 33.2°C | 35% | 0 | 4.3 kmph / ENE | |
| 04 AM | 33.1°C | 35% | 0 | 4.7 kmph / ENE | |
| 05 AM | 32.8°C | 36% | 0 | 2.2 kmph / ESE | |
| 06 AM | 32.6°C | 37% | 0.3 | 5.4 kmph / SW | |
| 07 AM | 35.1°C | 30% | 1.2 | 5 kmph / SW | |
| 08 AM | 36.7°C | 28% | 3 | 10.4 kmph / SW | |
| 09 AM | 37.9°C | 28% | 5.4 | 11.9 kmph / SW | |
| 10 AM | 39°C | 27% | 8 | 11.5 kmph / WSW | |
| 11 AM | 40.4°C | 24% | 9.9 | 10.4 kmph / WSW | |
| 12 PM | 41.6°C | 20% | 10.2 | 10.4 kmph / WSW | |
| 01 PM | 42.6°C | 18% | 9.2 | 10.8 kmph / WSW | |
| 02 PM | 43.3°C | 17% | 7.1 | 10.8 kmph / W | |
| 03 PM | 42.6°C | 17% | 2.4 | 14 kmph / WNW | |
| 04 PM | 34.6°C | 37% | 1.4 | 35.3 kmph / SSE | |
| 05 PM | 32.9°C | 38% | 0.2 | 39.2 kmph / SW | |
| 06 PM | 34.9°C | 33% | 8 | 20.2 kmph / SW | |
| 07 PM | 36.7°C | 29% | 0 | 17.6 kmph / SW | |
| 08 PM | 36.1°C | 30% | 0 | 27.7 kmph / WNW | |
| 09 PM | 31.8°C | 41% | 0 | 23.4 kmph / NW | |
| 10 PM | 31.4°C | 43% | 0 | 11.9 kmph / NNW | |
| 11 PM | 31.6°C | 42% | 0 | 5.4 kmph / NW | |
| 12 AM | 31.9°C | 40% | 0 | 6.1 kmph / SSE | |
| 01 AM | 31.9°C | 40% | 0 | 6.8 kmph / ESE | |
| 02 AM | 31.6°C | 41% | 0 | 13.3 kmph / E | |
| 03 AM | 31.7°C | 42% | 0 | 1.8 kmph / S | |
| 04 AM | 32.2°C | 39% | 0 | 2.9 kmph / WSW | |
| 05 AM | 32.5°C | 37% | 8 | 6.8 kmph / SW | |
| 06 AM | 33.2°C | 35% | 8 | 7.2 kmph / WSW | |
| 07 AM | 34.2°C | 32% | 8 | 9.4 kmph / W | |
| 08 AM | 35.3°C | 28% | 9 | 11.2 kmph / WNW | |
| 09 AM | 36.8°C | 24% | 9 | 15.5 kmph / WNW | |
| 10 AM | 38°C | 22% | 9 | 13.3 kmph / WNW | |
| 11 AM | 39.4°C | 20% | 9 | 10.1 kmph / WNW | |
| 12 PM | 40.4°C | 18% | 10 | 10.1 kmph / WNW | |
| 01 PM | 41.4°C | 17% | 10 | 9.7 kmph / W | |
| 02 PM | 42.4°C | 15% | 10 | 9.7 kmph / WSW | |
| 03 PM | 42.6°C | 14% | 10 | 10.4 kmph / W | |
| 04 PM | 42.7°C | 14% | 10 | 11.5 kmph / WNW | |
| 05 PM | 42.9°C | 14% | 10 | 12.2 kmph / WNW | |
| 06 PM | 42.1°C | 14% | 10 | 11.9 kmph / WNW | |
| 07 PM | 41.3°C | 15% | 0 | 11.5 kmph / NW | |
| 08 PM | 40.6°C | 16% | 0 | 11.2 kmph / NW | |
| 09 PM | 40.1°C | 18% | 0 | 11.2 kmph / WNW | |
| 10 PM | 39.6°C | 20% | 0 | 10.8 kmph / WNW | |
| 11 PM | 39°C | 22% | 0 | 10.8 kmph / W | |
| 12 AM | 37.8°C | 24% | 0 | 10.4 kmph / S | |
| 01 AM | 36.5°C | 27% | 0 | 9.7 kmph / E | |
| 02 AM | 35.3°C | 29% | 0 | 9.4 kmph / N | |
| 03 AM | 35.3°C | 30% | 0 | 10.4 kmph / E | |
| 04 AM | 35.4°C | 30% | 0 | 11.2 kmph / S | |
| 05 AM | 35.4°C | 31% | 9 | 12.2 kmph / WNW | |
| 06 AM | 35.9°C | 33% | 9 | 14.4 kmph / WNW | |
| 07 AM | 36.4°C | 34% | 9 | 16.9 kmph / WNW | |
| 08 AM | 36.9°C | 36% | 9 | 19.1 kmph / WNW | |
| 09 AM | 38.1°C | 33% | 9 | 18.7 kmph / WNW | |
| 10 AM | 39.4°C | 31% | 9 | 18 kmph / WNW | |
| 11 AM | 40.7°C | 29% | 10 | 17.6 kmph / W | |
| 12 PM | 41.6°C | 26% | 10 | 18.7 kmph / W | |
| 01 PM | 42.5°C | 23% | 10 | 19.4 kmph / W | |
| 02 PM | 43.5°C | 20% | 10 | 20.5 kmph / W | |
| 03 PM | 39.4°C | 29% | 8 | 26.6 kmph / WNW | |
| 04 PM | 35.3°C | 39% | 9 | 32.4 kmph / NW | |
| 05 PM | 31.1°C | 48% | 7 | 38.5 kmph / NNW | |
| 06 PM | 31.8°C | 44% | 8 | 30.2 kmph / NNW | |
| 07 PM | 32.4°C | 40% | 0 | 22.3 kmph / NNW | |
| 08 PM | 33.1°C | 36% | 0 | 14 kmph / NNW | |
| 09 PM | 32.7°C | 37% | 0 | 13.3 kmph / WSW | |
| 10 PM | 32.3°C | 38% | 0 | 13 kmph / SSE | |
| 11 PM | 31.9°C | 39% | 0 | 12.2 kmph / ENE |
New Delhi હાલમાં હવામાનની સ્થિતિ
પવનની ગતિ
14 Km/Hઝોકાવાળું પવન
પવનની દિશા અને ગતિ
વાદળનું આવરણ
0%દૃશ્યતા
5 Kmવરસાદની શક્યતા
0 mm
વાયુદબાણ
998 mb
Low
યુવી ઈન્ડેક્સ
યુવી ઈન્ડેક્સ
0ભારતના સૌથી ગરમ શહેરો
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manesar | 42°C | Extreme Hot | |
| 2 | Allahabad | 41°C | Extreme Hot | |
| 3 | Prayagraj | 41°C | Extreme Hot | |
| 4 | Banda | 40°C | ગરમ | |
| 5 | Bikaner | 40°C | ગરમ | |
| 6 | Abohar | 40°C | ગરમ | |
| 7 | Malaut | 40°C | ગરમ | |
| 8 | Etawah | 40°C | ગરમ | |
| 9 | Faridkot | 40°C | ગરમ | |
| 10 | Mirzapur | 40°C | ગરમ |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-06-10 21:30 (સ્થાનિક સમય)
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 4°C | Chilly | |
| 2 | Gangtok | 11°C | Chilly | |
| 3 | Bandipora | 11°C | થોડું ઠંડું | |
| 4 | Handwara | 11°C | થોડું ઠંડું | |
| 5 | Sopore | 12°C | થોડું ઠંડું | |
| 6 | Shamshi | 13°C | થોડું ઠંડું | |
| 7 | Kulgam | 14°C | થોડું ઠંડું | |
| 8 | Srinagar | 14°C | થોડું ઠંડું | |
| 9 | Madikeri | 19°C | થોડું ઠંડું | |
| 10 | Kilkunda | 19°C | થોડું ઠંડું |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-06-10 21:30 (સ્થાનિક સમય)
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
1. આજે New Delhi માં તાપમાન કેટલું છે?
આજે New Delhi માં તાપમાન અંદાજે 40° સેલ્સિયસ છે.
2. આજે New Delhi માં ન્યૂનતમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
New Delhi માં આજે ન્યૂનતમ તાપમાન 36°C રહેશે.
3. આજે New Delhi માં મહત્તમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
New Delhi માં આજે મહત્તમ તાપમાન 44°C રહેશે.
4. કાલે New Delhi માં તાપમાન કેટલું રહેશે?
કાલે New Delhi માં ન્યૂનતમ તાપમાન 29°C અને મહત્તમ તાપમાન 45°C રહેશે.
5. કાલે New Delhi માં સૂર્યોદય કેટલા વાગ્યે થશે?
New Delhi માં કાલે સૂર્યોદય 05:22 AM વાગ્યે થશે.
6. કાલે New Delhi માં સૂર્યાસ્ત કેટલા વાગ્યે થશે?
New Delhi માં કાલે સૂર્યાસ્ત 07:18 PM વાગ્યે થશે.
7. કાલે New Delhi માં વરસાદ પડશે?
કાલે New Delhi માં વરસાદની શક્યતા 36% છે.
