Buxar ના આગામી 7 દિવસના હવામાનની આગાહી
આજે
10 Jun
તડકો છાયડો
તડકો છાયડો ની શક્યતા છે અને ભેજ 22% રહેશે.47°C / 33°C
ભેજ (%) 22%
વરસાદ (મિમી) 0 mm
સૂર્યોદય
05:02 AM
13hrs 42mins
સૂર્યાસ્ત
06:44 PM
| સમય | હવામાનની સ્થિતિ | ભેજ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 PM | 46.6°C | 10% | 2.9 | 16.9 kmph / NW | |
| 04 PM | 46.2°C | 10% | 1.2 | 15.1 kmph / NNW | |
| 05 PM | 45.1°C | 11% | 0.3 | 10.4 kmph / NNE | |
| 06 PM | 43.4°C | 13% | 0 | 6.8 kmph / NE | |
| 07 PM | 39.7°C | 21% | 0 | 31.3 kmph / NNE | |
| 08 PM | 35.9°C | 31% | 0 | 38.2 kmph / ENE | |
| 09 PM | 35.9°C | 31% | 0 | 24.1 kmph / ENE | |
| 10 PM | 34.8°C | 37% | 0 | 29.5 kmph / ENE | |
| 11 PM | 33.1°C | 49% | 0 | 27.4 kmph / E | |
| 12 AM | 32.4°C | 52% | 0 | 25.6 kmph / E | |
| 01 AM | 32.6°C | 52% | 0 | 22 kmph / ENE | |
| 02 AM | 32.7°C | 53% | 0 | 16.6 kmph / E | |
| 03 AM | 32.9°C | 52% | 0 | 9.4 kmph / ESE | |
| 04 AM | 33.1°C | 52% | 0 | 15.5 kmph / ENE | |
| 05 AM | 32.5°C | 55% | 0 | 19.8 kmph / NE | |
| 06 AM | 32.9°C | 56% | 0.5 | 20.2 kmph / ENE | |
| 07 AM | 33.9°C | 54% | 1.5 | 21.6 kmph / NE | |
| 08 AM | 35.1°C | 50% | 3.4 | 21.2 kmph / ENE | |
| 09 AM | 37.4°C | 42% | 5.4 | 18.7 kmph / ENE | |
| 10 AM | 39.5°C | 35% | 7.3 | 20.2 kmph / ENE | |
| 11 AM | 41°C | 30% | 8.7 | 18.7 kmph / ENE | |
| 12 PM | 41.7°C | 28% | 7.6 | 18 kmph / NE | |
| 01 PM | 41.5°C | 26% | 6.3 | 16.2 kmph / NE | |
| 02 PM | 42.5°C | 24% | 3.8 | 15.5 kmph / NNE | |
| 03 PM | 42.9°C | 22% | 2.8 | 18 kmph / NNE | |
| 04 PM | 42.5°C | 23% | 0.8 | 15.5 kmph / ENE | |
| 05 PM | 33.6°C | 47% | 0.2 | 25.9 kmph / SE | |
| 06 PM | 32.6°C | 46% | 0 | 21.2 kmph / SSE | |
| 07 PM | 31.9°C | 46% | 0 | 14 kmph / SSE | |
| 08 PM | 31.7°C | 46% | 0 | 12.6 kmph / ESE | |
| 09 PM | 30.8°C | 51% | 0 | 17.3 kmph / E | |
| 10 PM | 30°C | 54% | 0 | 19.8 kmph / E | |
| 11 PM | 30.6°C | 52% | 0 | 17.6 kmph / ESE | |
| 12 AM | 31.2°C | 48% | 0 | 13.7 kmph / ESE | |
| 01 AM | 31°C | 49% | 0 | 16.2 kmph / ESE | |
| 02 AM | 30.7°C | 52% | 0 | 14.8 kmph / E | |
| 03 AM | 30.2°C | 54% | 0 | 11.2 kmph / E | |
| 04 AM | 30°C | 56% | 0 | 10.8 kmph / E | |
| 05 AM | 30°C | 57% | 0 | 13.3 kmph / ESE | |
| 06 AM | 31.4°C | 53% | 0.5 | 9.4 kmph / NE | |
| 07 AM | 32.9°C | 48% | 1.4 | 13 kmph / NNE | |
| 08 AM | 33.6°C | 46% | 3.4 | 16.2 kmph / ENE | |
| 09 AM | 33.8°C | 46% | 6.1 | 14.8 kmph / ENE | |
| 10 AM | 34.3°C | 44% | 8.4 | 16.6 kmph / ENE | |
| 11 AM | 35.5°C | 40% | 9.7 | 14 kmph / E | |
| 12 PM | 38.2°C | 33% | 8.4 | 13.7 kmph / E | |
| 01 PM | 40°C | 28% | 5.9 | 13.7 kmph / E | |
| 02 PM | 40.7°C | 26% | 5.7 | 9 kmph / E | |
| 03 PM | 41.3°C | 25% | 3.4 | 5.4 kmph / NNE | |
| 04 PM | 41.3°C | 24% | 1.5 | 4.3 kmph / N | |
| 05 PM | 40.8°C | 24% | 0.4 | 6.1 kmph / NNW | |
| 06 PM | 39.7°C | 26% | 0 | 7.9 kmph / N | |
| 07 PM | 38.3°C | 29% | 0 | 9.7 kmph / ENE | |
| 08 PM | 37.7°C | 30% | 0 | 11.5 kmph / ENE | |
| 09 PM | 37.5°C | 32% | 0 | 15.8 kmph / ENE | |
| 10 PM | 36.4°C | 37% | 0 | 24.1 kmph / E | |
| 11 PM | 33.8°C | 48% | 0 | 25.2 kmph / E | |
| 12 AM | 35°C | 42% | 0 | 24.5 kmph / E | |
| 01 AM | 33.4°C | 49% | 0 | 25.6 kmph / E | |
| 02 AM | 33.4°C | 49% | 0 | 21.6 kmph / ESE | |
| 03 AM | 33.3°C | 48% | 0 | 18.7 kmph / ESE | |
| 04 AM | 32.6°C | 50% | 0 | 19.1 kmph / E | |
| 05 AM | 31.9°C | 56% | 0 | 17.6 kmph / E | |
| 06 AM | 32.8°C | 55% | 0.5 | 19.4 kmph / E | |
| 07 AM | 34.6°C | 48% | 1.7 | 17.6 kmph / E | |
| 08 AM | 36.4°C | 42% | 3.8 | 14.4 kmph / E | |
| 09 AM | 37.8°C | 37% | 6.4 | 10.1 kmph / E | |
| 10 AM | 39.4°C | 33% | 8.8 | 11.2 kmph / E | |
| 11 AM | 41°C | 29% | 10.2 | 9 kmph / ENE | |
| 12 PM | 42.2°C | 26% | 9.8 | 7.2 kmph / NE | |
| 01 PM | 42.9°C | 23% | 8.3 | 4.3 kmph / NW | |
| 02 PM | 42.7°C | 21% | 5.8 | 12.2 kmph / WNW | |
| 03 PM | 42.3°C | 21% | 3 | 10.1 kmph / WNW | |
| 04 PM | 42.4°C | 21% | 1.4 | 8.3 kmph / N | |
| 05 PM | 42.1°C | 22% | 0.4 | 7.9 kmph / NNE | |
| 06 PM | 40.7°C | 24% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 07 PM | 37.8°C | 32% | 0 | 20.2 kmph / NE | |
| 08 PM | 36.5°C | 37% | 0 | 23.8 kmph / ENE | |
| 09 PM | 34.2°C | 47% | 0 | 25.6 kmph / E | |
| 10 PM | 33.6°C | 53% | 0 | 22 kmph / ENE | |
| 11 PM | 32.7°C | 58% | 0 | 17.3 kmph / ESE | |
| 12 AM | 32.2°C | 59% | 0 | 18 kmph / ESE | |
| 01 AM | 32.2°C | 56% | 0 | 10.4 kmph / SE | |
| 02 AM | 32.7°C | 52% | 0 | 11.9 kmph / ESE | |
| 03 AM | 32.2°C | 53% | 0 | 15.5 kmph / E | |
| 04 AM | 31.9°C | 54% | 0 | 13.7 kmph / E | |
| 05 AM | 31.7°C | 55% | 0 | 13.7 kmph / ENE | |
| 06 AM | 32.4°C | 47% | 0.5 | 12.6 kmph / E | |
| 07 AM | 34.5°C | 41% | 1.7 | 14.8 kmph / E | |
| 08 AM | 36.4°C | 41% | 3.7 | 11.5 kmph / NE | |
| 09 AM | 38.7°C | 31% | 6.2 | 8.6 kmph / ESE | |
| 10 AM | 41.1°C | 26% | 8.5 | 2.5 kmph / E | |
| 11 AM | 42°C | 26% | 9.8 | 5.8 kmph / NNE | |
| 12 PM | 43.4°C | 20% | 9.6 | 7.6 kmph / NNW | |
| 01 PM | 44.2°C | 18% | 8 | 13 kmph / NNW | |
| 02 PM | 42.9°C | 21% | 2.8 | 14 kmph / NW | |
| 03 PM | 45°C | 15% | 1.9 | 16.2 kmph / NNW | |
| 04 PM | 45.1°C | 15% | 0.9 | 15.5 kmph / NNW | |
| 05 PM | 40.4°C | 24% | 0.3 | 9.4 kmph / NW | |
| 06 PM | 42.2°C | 19% | 10 | 25.6 kmph / NNW | |
| 07 PM | 41.8°C | 19% | 0 | 15.5 kmph / NNE | |
| 08 PM | 38.6°C | 27% | 0 | 7.6 kmph / ENE | |
| 09 PM | 36.3°C | 38% | 0 | 30.2 kmph / E | |
| 10 PM | 35.4°C | 44% | 0 | 25.6 kmph / E | |
| 11 PM | 37°C | 32% | 0 | 12.6 kmph / E | |
| 12 AM | 36.3°C | 33% | 0 | 12.6 kmph / E | |
| 01 AM | 35.7°C | 35% | 0 | 12.6 kmph / ESE | |
| 02 AM | 35°C | 36% | 0 | 12.6 kmph / SE | |
| 03 AM | 34.4°C | 39% | 0 | 11.5 kmph / ESE | |
| 04 AM | 33.9°C | 42% | 0 | 10.8 kmph / E | |
| 05 AM | 33.3°C | 46% | 8 | 9.7 kmph / E | |
| 06 AM | 35.1°C | 42% | 9 | 9 kmph / ENE | |
| 07 AM | 36.9°C | 38% | 9 | 7.9 kmph / NE | |
| 08 AM | 38.6°C | 34% | 9 | 7.2 kmph / NE | |
| 09 AM | 40.3°C | 30% | 10 | 9.7 kmph / SE | |
| 10 AM | 41.9°C | 26% | 10 | 12.6 kmph / SW | |
| 11 AM | 43.5°C | 22% | 10 | 15.1 kmph / NNW | |
| 12 PM | 43.6°C | 20% | 9 | 16.2 kmph / NW | |
| 01 PM | 43.7°C | 19% | 10 | 17.3 kmph / NW | |
| 02 PM | 43.8°C | 18% | 9 | 18.4 kmph / WNW | |
| 03 PM | 43.4°C | 18% | 10 | 19.1 kmph / WNW | |
| 04 PM | 43°C | 18% | 9 | 19.8 kmph / WNW | |
| 05 PM | 42.6°C | 17% | 10 | 20.5 kmph / WNW | |
| 06 PM | 41.7°C | 20% | 10 | 16.2 kmph / WSW | |
| 07 PM | 40.7°C | 22% | 0 | 11.9 kmph / S | |
| 08 PM | 39.7°C | 24% | 0 | 7.6 kmph / SE | |
| 09 PM | 38.8°C | 27% | 0 | 10.4 kmph / SE | |
| 10 PM | 37.9°C | 30% | 0 | 13.3 kmph / ESE | |
| 11 PM | 37°C | 32% | 0 | 16.2 kmph / E | |
| 12 AM | 35.9°C | 40% | 0 | 16.2 kmph / E | |
| 01 AM | 34.9°C | 47% | 0 | 16.2 kmph / E | |
| 02 AM | 33.8°C | 54% | 0 | 16.2 kmph / E | |
| 03 AM | 33.6°C | 55% | 0 | 14.8 kmph / E | |
| 04 AM | 33.3°C | 56% | 0 | 13 kmph / E | |
| 05 AM | 33°C | 56% | 8 | 11.5 kmph / E | |
| 06 AM | 34.8°C | 49% | 8 | 10.8 kmph / E | |
| 07 AM | 36.6°C | 42% | 9 | 10.1 kmph / E | |
| 08 AM | 38.3°C | 35% | 9 | 9.4 kmph / E | |
| 09 AM | 40°C | 31% | 10 | 8.6 kmph / ENE | |
| 10 AM | 41.7°C | 27% | 10 | 7.6 kmph / NE | |
| 11 AM | 43.5°C | 22% | 10 | 6.8 kmph / NNE | |
| 12 PM | 43.5°C | 22% | 9 | 9.4 kmph / SE | |
| 01 PM | 43.6°C | 21% | 10 | 12.2 kmph / SW | |
| 02 PM | 43.6°C | 20% | 9 | 14.8 kmph / NNW | |
| 03 PM | 42.7°C | 22% | 10 | 10.1 kmph / NNW | |
| 04 PM | 41.7°C | 24% | 9 | 5.8 kmph / NNW | |
| 05 PM | 40.8°C | 25% | 10 | 1.1 kmph / NNW | |
| 06 PM | 40°C | 27% | 9 | 4.3 kmph / WSW | |
| 07 PM | 39.1°C | 28% | 0 | 7.9 kmph / SSE | |
| 08 PM | 38.3°C | 30% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 09 PM | 38°C | 31% | 0 | 12.2 kmph / ENE | |
| 10 PM | 37.6°C | 32% | 0 | 13.7 kmph / E | |
| 11 PM | 37.2°C | 34% | 0 | 14.8 kmph / ESE |
Buxar હાલમાં હવામાનની સ્થિતિ
પવનની ગતિ
14 Km/Hઝોકાવાળું પવન
પવનની દિશા અને ગતિ
વાદળનું આવરણ
4%દૃશ્યતા
10 Kmવરસાદની શક્યતા
0 mm
વાયુદબાણ
994 mb
Low
યુવી ઈન્ડેક્સ
યુવી ઈન્ડેક્સ
5.3ભારતના સૌથી ગરમ શહેરો
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Faridkot | 47°C | Extreme Hot | |
| 2 | Mirzapur | 47°C | Extreme Hot | |
| 3 | Varanasi | 47°C | Extreme Hot | |
| 4 | Allahabad | 47°C | Extreme Hot | |
| 5 | Prayagraj | 47°C | Extreme Hot | |
| 6 | Fatehgarh Sahib | 47°C | Extreme Hot | |
| 7 | Ludhiana | 47°C | Extreme Hot | |
| 8 | Buxar | 47°C | Extreme Hot | |
| 9 | Sasaram | 47°C | Extreme Hot | |
| 10 | Nabha | 47°C | Extreme Hot |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-06-10 14:50 (સ્થાનિક સમય)
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 9°C | Chilly | |
| 2 | Madikeri | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 3 | Shillong | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 4 | Hassan | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 5 | Belur | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 6 | Channarayapatna | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 7 | Chikkamagaluru | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 8 | Kohima | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 9 | Darjeeling | 21°C | થોડું ઠંડું | |
| 10 | Nilgiris | 21°C | સાનુકુળ |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-06-10 14:51 (સ્થાનિક સમય)
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
1. આજે Buxar માં તાપમાન કેટલું છે?
આજે Buxar માં તાપમાન અંદાજે 39° સેલ્સિયસ છે.
2. આજે Buxar માં ન્યૂનતમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Buxar માં આજે ન્યૂનતમ તાપમાન 33°C રહેશે.
3. આજે Buxar માં મહત્તમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Buxar માં આજે મહત્તમ તાપમાન 47°C રહેશે.
4. કાલે Buxar માં તાપમાન કેટલું રહેશે?
કાલે Buxar માં ન્યૂનતમ તાપમાન 30°C અને મહત્તમ તાપમાન 42°C રહેશે.
5. કાલે Buxar માં સૂર્યોદય કેટલા વાગ્યે થશે?
Buxar માં કાલે સૂર્યોદય 05:02 AM વાગ્યે થશે.
6. કાલે Buxar માં સૂર્યાસ્ત કેટલા વાગ્યે થશે?
Buxar માં કાલે સૂર્યાસ્ત 06:45 PM વાગ્યે થશે.
7. કાલે Buxar માં વરસાદ પડશે?
કાલે Buxar માં વરસાદની શક્યતા 57% છે.
