Shillong ના આગામી 7 દિવસના હવામાનની આગાહી
આજે
10 Jun
વરસાદ
વરસાદ ની શક્યતા છે અને ભેજ 92% રહેશે.20°C / 18°C
ભેજ (%) 92%
વરસાદ (મિમી) 13.99 mm
સૂર્યોદય
04:30 AM
13hrs 43mins
સૂર્યાસ્ત
06:13 PM
| સમય | હવામાનની સ્થિતિ | ભેજ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 PM | 20.2°C | 90% | 2 | 6.1 kmph / SSW | |
| 04 PM | 20.4°C | 87% | 0.8 | 5.8 kmph / SSW | |
| 05 PM | 20.4°C | 91% | 0.2 | 5.8 kmph / S | |
| 06 PM | 20.3°C | 92% | 0 | 4.3 kmph / SSW | |
| 07 PM | 20.5°C | 89% | 0 | 6.1 kmph / SSW | |
| 08 PM | 20.2°C | 90% | 0 | 6.8 kmph / S | |
| 09 PM | 20°C | 93% | 0 | 7.2 kmph / SSW | |
| 10 PM | 20.1°C | 93% | 0 | 7.6 kmph / SSW | |
| 11 PM | 19.6°C | 94% | 0 | 7.2 kmph / SSW | |
| 12 AM | 19.7°C | 93% | 0 | 6.8 kmph / SSW | |
| 01 AM | 19.4°C | 91% | 0 | 7.6 kmph / SSW | |
| 02 AM | 19.1°C | 93% | 0 | 6.8 kmph / SSW | |
| 03 AM | 19°C | 93% | 0 | 4.7 kmph / SW | |
| 04 AM | 19.1°C | 91% | 0 | 4.3 kmph / SW | |
| 05 AM | 20°C | 88% | 0.3 | 5 kmph / SW | |
| 06 AM | 20.5°C | 82% | 1.1 | 4.3 kmph / WSW | |
| 07 AM | 21.8°C | 77% | 2.8 | 4.7 kmph / WSW | |
| 08 AM | 23.2°C | 70% | 5 | 3.6 kmph / SSE | |
| 09 AM | 23.7°C | 67% | 8 | 3.6 kmph / SSE | |
| 10 AM | 22.8°C | 74% | 9.6 | 4 kmph / WSW | |
| 11 AM | 23°C | 75% | 9.9 | 4 kmph / W | |
| 12 PM | 24.5°C | 69% | 5.9 | 4.3 kmph / WSW | |
| 01 PM | 23.9°C | 73% | 6.2 | 5 kmph / WSW | |
| 02 PM | 23.4°C | 77% | 4.7 | 5.8 kmph / W | |
| 03 PM | 22.7°C | 82% | 2.5 | 5 kmph / WSW | |
| 04 PM | 21.9°C | 87% | 0.9 | 3.2 kmph / SW | |
| 05 PM | 21.1°C | 92% | 0.2 | 1.4 kmph / SSW | |
| 06 PM | 20.9°C | 95% | 0 | 5 kmph / SSW | |
| 07 PM | 20.5°C | 95% | 0 | 4.7 kmph / S | |
| 08 PM | 20.2°C | 94% | 0 | 4.3 kmph / S | |
| 09 PM | 19.9°C | 94% | 0 | 6.5 kmph / S | |
| 10 PM | 19.7°C | 93% | 0 | 5.4 kmph / SSW | |
| 11 PM | 19.6°C | 94% | 0 | 6.5 kmph / SSW | |
| 12 AM | 19.6°C | 96% | 0 | 7.2 kmph / SSW | |
| 01 AM | 19.2°C | 98% | 0 | 5 kmph / SSW | |
| 02 AM | 18.7°C | 98% | 0 | 5 kmph / S | |
| 03 AM | 18.5°C | 98% | 0 | 3.6 kmph / SSE | |
| 04 AM | 18°C | 99% | 0 | 5 kmph / SW | |
| 05 AM | 17.9°C | 99% | 0 | 0.7 kmph / NNW | |
| 06 AM | 18°C | 99% | 0.2 | 2.5 kmph / NE | |
| 07 AM | 18.3°C | 95% | 1.1 | 1.8 kmph / ENE | |
| 08 AM | 19.4°C | 90% | 3.5 | 1.8 kmph / SE | |
| 09 AM | 20.9°C | 83% | 7.7 | 3.2 kmph / SSE | |
| 10 AM | 21.5°C | 82% | 10.6 | 4.3 kmph / SSE | |
| 11 AM | 21.5°C | 82% | 11.2 | 5 kmph / SSE | |
| 12 PM | 21.3°C | 83% | 9.6 | 4.3 kmph / SSE | |
| 01 PM | 20.9°C | 85% | 7 | 4 kmph / S | |
| 02 PM | 21°C | 87% | 3.6 | 4 kmph / S | |
| 03 PM | 21.8°C | 82% | 0.5 | 2.5 kmph / S | |
| 04 PM | 21.4°C | 84% | 0.1 | 2.5 kmph / SSW | |
| 05 PM | 20°C | 92% | 0 | 2.5 kmph / S | |
| 06 PM | 19.7°C | 95% | 0 | 4.3 kmph / S | |
| 07 PM | 19.5°C | 96% | 0 | 5 kmph / S | |
| 08 PM | 19.1°C | 96% | 0 | 5 kmph / SSW | |
| 09 PM | 19.1°C | 96% | 0 | 4.7 kmph / SSW | |
| 10 PM | 19.1°C | 96% | 0 | 6.1 kmph / SSW | |
| 11 PM | 18.9°C | 97% | 0 | 5.8 kmph / S | |
| 12 AM | 18.8°C | 97% | 0 | 5.8 kmph / SSW | |
| 01 AM | 18.7°C | 97% | 0 | 5.4 kmph / SSW | |
| 02 AM | 18.7°C | 97% | 0 | 5.8 kmph / SSW | |
| 03 AM | 18.7°C | 97% | 0 | 5 kmph / SSW | |
| 04 AM | 18.8°C | 97% | 0 | 4.7 kmph / SSW | |
| 05 AM | 18.9°C | 95% | 0.1 | 4.7 kmph / SSW | |
| 06 AM | 19.6°C | 90% | 0.6 | 3.6 kmph / SW | |
| 07 AM | 20.7°C | 86% | 1.7 | 2.5 kmph / SW | |
| 08 AM | 21.6°C | 84% | 3.4 | 2.2 kmph / WSW | |
| 09 AM | 22°C | 85% | 6.2 | 1.4 kmph / SW | |
| 10 AM | 21.4°C | 88% | 7 | 1.8 kmph / SSW | |
| 11 AM | 21.2°C | 90% | 8.9 | 3.2 kmph / SSW | |
| 12 PM | 21°C | 92% | 4.2 | 4.3 kmph / SW | |
| 01 PM | 20.9°C | 93% | 3.2 | 4.7 kmph / SW | |
| 02 PM | 20.5°C | 93% | 2.2 | 4.7 kmph / SW | |
| 03 PM | 20.4°C | 94% | 1.3 | 5 kmph / SSW | |
| 04 PM | 20°C | 94% | 0.6 | 4.7 kmph / SSW | |
| 05 PM | 19.3°C | 96% | 0.2 | 5.4 kmph / SSW | |
| 06 PM | 18.9°C | 96% | 0 | 6.1 kmph / SSW | |
| 07 PM | 18.7°C | 96% | 0 | 6.5 kmph / SSW | |
| 08 PM | 18.7°C | 97% | 0 | 6.1 kmph / SSW | |
| 09 PM | 18.9°C | 97% | 0 | 6.1 kmph / S | |
| 10 PM | 18.9°C | 97% | 0 | 6.5 kmph / S | |
| 11 PM | 18.9°C | 97% | 0 | 6.1 kmph / S | |
| 12 AM | 18.7°C | 97% | 0 | 6.8 kmph / SSW | |
| 01 AM | 18.7°C | 97% | 0 | 6.5 kmph / SSW | |
| 02 AM | 18.7°C | 96% | 0 | 6.8 kmph / SSW | |
| 03 AM | 18.6°C | 96% | 0 | 6.5 kmph / SSW | |
| 04 AM | 18.6°C | 97% | 0 | 6.5 kmph / SSW | |
| 05 AM | 18.6°C | 97% | 0.3 | 6.1 kmph / SSW | |
| 06 AM | 18.9°C | 93% | 1.1 | 6.5 kmph / SSW | |
| 07 AM | 19.6°C | 92% | 3 | 4.7 kmph / SW | |
| 08 AM | 20.9°C | 88% | 5.5 | 4.3 kmph / SW | |
| 09 AM | 21.5°C | 85% | 7.5 | 3.6 kmph / SW | |
| 10 AM | 21.7°C | 87% | 7.9 | 2.9 kmph / SW | |
| 11 AM | 22.6°C | 84% | 6.9 | 4.3 kmph / WSW | |
| 12 PM | 21.8°C | 90% | 7.6 | 4.7 kmph / SSW | |
| 01 PM | 21.4°C | 90% | 4.2 | 4.3 kmph / SSW | |
| 02 PM | 21.7°C | 90% | 1.9 | 5.8 kmph / SW | |
| 03 PM | 21.3°C | 91% | 1.3 | 5 kmph / SW | |
| 04 PM | 20.9°C | 92% | 0.8 | 4.7 kmph / SW | |
| 05 PM | 20.4°C | 95% | 0.2 | 5 kmph / SSW | |
| 06 PM | 19.7°C | 96% | 0 | 5.4 kmph / SSW | |
| 07 PM | 19.5°C | 96% | 0 | 5.4 kmph / SSW | |
| 08 PM | 19.5°C | 97% | 0 | 7.6 kmph / SSW | |
| 09 PM | 19.4°C | 96% | 0 | 5 kmph / SSW | |
| 10 PM | 19.3°C | 97% | 0 | 5.4 kmph / SSW | |
| 11 PM | 19.5°C | 97% | 0 | 7.2 kmph / SSW | |
| 12 AM | 19.4°C | 97% | 0 | 7.6 kmph / SSW | |
| 01 AM | 19.3°C | 97% | 0 | 7.9 kmph / SSW | |
| 02 AM | 19.1°C | 97% | 0 | 8.3 kmph / SSW | |
| 03 AM | 19.1°C | 96% | 0 | 7.6 kmph / SSW | |
| 04 AM | 19.1°C | 96% | 0 | 6.5 kmph / S | |
| 05 AM | 19.1°C | 95% | 4 | 5.8 kmph / S | |
| 06 AM | 20.6°C | 89% | 5 | 4.7 kmph / SSW | |
| 07 AM | 22°C | 82% | 5 | 4 kmph / SSW | |
| 08 AM | 23.5°C | 75% | 5 | 2.9 kmph / SW | |
| 09 AM | 23.4°C | 78% | 5 | 2.9 kmph / SW | |
| 10 AM | 23.2°C | 82% | 5 | 2.5 kmph / SW | |
| 11 AM | 23.1°C | 85% | 5 | 2.5 kmph / SW | |
| 12 PM | 22.9°C | 86% | 5 | 2.9 kmph / SW | |
| 01 PM | 22.7°C | 87% | 5 | 3.6 kmph / SW | |
| 02 PM | 22.6°C | 89% | 5 | 4 kmph / SW | |
| 03 PM | 22.1°C | 90% | 5 | 3.2 kmph / WSW | |
| 04 PM | 21.6°C | 91% | 5 | 2.5 kmph / WSW | |
| 05 PM | 21.1°C | 93% | 5 | 1.8 kmph / WSW | |
| 06 PM | 21°C | 94% | 0 | 2.5 kmph / WSW | |
| 07 PM | 20.9°C | 94% | 0 | 3.2 kmph / SW | |
| 08 PM | 20.8°C | 95% | 0 | 4 kmph / SSW | |
| 09 PM | 20.7°C | 95% | 0 | 4.3 kmph / SW | |
| 10 PM | 20.6°C | 94% | 0 | 5 kmph / SW | |
| 11 PM | 20.5°C | 94% | 0 | 5.4 kmph / SW | |
| 12 AM | 20.4°C | 94% | 0 | 5.4 kmph / SW | |
| 01 AM | 20.4°C | 94% | 0 | 5.4 kmph / SW | |
| 02 AM | 20.3°C | 94% | 0 | 5.4 kmph / SSW | |
| 03 AM | 20.3°C | 94% | 0 | 5 kmph / SSW | |
| 04 AM | 20.3°C | 94% | 0 | 4.3 kmph / SSW | |
| 05 AM | 20.2°C | 93% | 6 | 4 kmph / SSW | |
| 06 AM | 21.7°C | 86% | 5 | 3.6 kmph / SE | |
| 07 AM | 23.1°C | 78% | 6 | 2.9 kmph / E | |
| 08 AM | 24.5°C | 70% | 5 | 2.5 kmph / NE | |
| 09 AM | 24.7°C | 70% | 5 | 2.2 kmph / NE | |
| 10 AM | 25°C | 70% | 6 | 1.8 kmph / NNE | |
| 11 AM | 25.2°C | 70% | 6 | 1.4 kmph / NNE | |
| 12 PM | 24.7°C | 74% | 5 | 1.8 kmph / SE | |
| 01 PM | 24.3°C | 79% | 5 | 2.2 kmph / WSW | |
| 02 PM | 23.8°C | 83% | 5 | 2.5 kmph / NNW | |
| 03 PM | 23.1°C | 87% | 5 | 2.2 kmph / NW | |
| 04 PM | 22.5°C | 90% | 5 | 1.8 kmph / WNW | |
| 05 PM | 21.8°C | 93% | 5 | 1.4 kmph / W | |
| 06 PM | 21.6°C | 94% | 0 | 2.2 kmph / WSW | |
| 07 PM | 21.5°C | 95% | 0 | 2.9 kmph / SW | |
| 08 PM | 21.3°C | 96% | 0 | 3.6 kmph / SSW | |
| 09 PM | 21.2°C | 96% | 0 | 4.3 kmph / SSW | |
| 10 PM | 21°C | 97% | 0 | 4.7 kmph / SSW | |
| 11 PM | 20.9°C | 97% | 0 | 5.4 kmph / SSW |
Shillong હાલમાં હવામાનની સ્થિતિ
પવનની ગતિ
6.5 Km/Hઝોકાવાળું પવન
પવનની દિશા અને ગતિ
વાદળનું આવરણ
100%દૃશ્યતા
10 Kmવરસાદની શક્યતા
0 mm
વાયુદબાણ
1006 mb
Normal
યુવી ઈન્ડેક્સ
યુવી ઈન્ડેક્સ
4.1ભારતના સૌથી ગરમ શહેરો
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Faridkot | 47°C | Extreme Hot | |
| 2 | Mirzapur | 47°C | Extreme Hot | |
| 3 | Varanasi | 47°C | Extreme Hot | |
| 4 | Allahabad | 47°C | Extreme Hot | |
| 5 | Prayagraj | 47°C | Extreme Hot | |
| 6 | Fatehgarh Sahib | 47°C | Extreme Hot | |
| 7 | Ludhiana | 47°C | Extreme Hot | |
| 8 | Buxar | 47°C | Extreme Hot | |
| 9 | Sasaram | 47°C | Extreme Hot | |
| 10 | Nabha | 47°C | Extreme Hot |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-06-10 14:50 (સ્થાનિક સમય)
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 9°C | Chilly | |
| 2 | Madikeri | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 3 | Shillong | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 4 | Hassan | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 5 | Belur | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 6 | Channarayapatna | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 7 | Chikkamagaluru | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 8 | Kohima | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 9 | Darjeeling | 21°C | થોડું ઠંડું | |
| 10 | Nilgiris | 21°C | સાનુકુળ |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-06-10 14:51 (સ્થાનિક સમય)
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
1. આજે Shillong માં તાપમાન કેટલું છે?
આજે Shillong માં તાપમાન અંદાજે 20° સેલ્સિયસ છે.
2. આજે Shillong માં ન્યૂનતમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Shillong માં આજે ન્યૂનતમ તાપમાન 18°C રહેશે.
3. આજે Shillong માં મહત્તમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Shillong માં આજે મહત્તમ તાપમાન 20°C રહેશે.
4. કાલે Shillong માં તાપમાન કેટલું રહેશે?
કાલે Shillong માં ન્યૂનતમ તાપમાન 19°C અને મહત્તમ તાપમાન 24°C રહેશે.
5. કાલે Shillong માં સૂર્યોદય કેટલા વાગ્યે થશે?
Shillong માં કાલે સૂર્યોદય 04:30 AM વાગ્યે થશે.
6. કાલે Shillong માં સૂર્યાસ્ત કેટલા વાગ્યે થશે?
Shillong માં કાલે સૂર્યાસ્ત 06:13 PM વાગ્યે થશે.
7. કાલે Shillong માં વરસાદ પડશે?
કાલે Shillong માં વરસાદની શક્યતા 86% છે.
