Chikkamagaluru ના આગામી 7 દિવસના હવામાનની આગાહી
આજે
10 Jun
કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ
કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ ની શક્યતા છે અને ભેજ 93% રહેશે.21°C / 19°C
ભેજ (%) 93%
વરસાદ (મિમી) 4.52 mm
સૂર્યોદય
05:59 AM
12hrs 54mins
સૂર્યાસ્ત
06:53 PM
| સમય | હવામાનની સ્થિતિ | ભેજ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 PM | 21.2°C | 88% | 0.9 | 11.9 kmph / WSW | |
| 04 PM | 21.1°C | 88% | 0.4 | 12.6 kmph / WSW | |
| 05 PM | 20.5°C | 90% | 0.2 | 11.2 kmph / W | |
| 06 PM | 19.9°C | 94% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 07 PM | 19.6°C | 95% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 08 PM | 19.5°C | 95% | 0 | 10.4 kmph / W | |
| 09 PM | 19.4°C | 95% | 0 | 9 kmph / W | |
| 10 PM | 19.4°C | 96% | 0 | 8.6 kmph / W | |
| 11 PM | 19.5°C | 96% | 0 | 7.6 kmph / W | |
| 12 AM | 19.4°C | 97% | 0 | 7.2 kmph / W | |
| 01 AM | 19.5°C | 96% | 0 | 7.6 kmph / W | |
| 02 AM | 19.5°C | 96% | 0 | 7.9 kmph / W | |
| 03 AM | 19.2°C | 96% | 0 | 8.3 kmph / W | |
| 04 AM | 19.1°C | 95% | 0 | 8.6 kmph / W | |
| 05 AM | 19°C | 95% | 0 | 7.9 kmph / W | |
| 06 AM | 19.1°C | 93% | 0.1 | 7.9 kmph / W | |
| 07 AM | 20.2°C | 87% | 0.8 | 9 kmph / W | |
| 08 AM | 21.2°C | 82% | 2.6 | 10.4 kmph / W | |
| 09 AM | 22.5°C | 76% | 5.3 | 11.9 kmph / W | |
| 10 AM | 23.5°C | 72% | 8.4 | 13 kmph / W | |
| 11 AM | 24°C | 71% | 11 | 14.4 kmph / W | |
| 12 PM | 24.4°C | 69% | 10.9 | 14 kmph / W | |
| 01 PM | 25.1°C | 68% | 8 | 14.4 kmph / W | |
| 02 PM | 25°C | 69% | 6.3 | 14 kmph / W | |
| 03 PM | 24.4°C | 72% | 4.6 | 14.4 kmph / W | |
| 04 PM | 24°C | 75% | 1.7 | 14 kmph / W | |
| 05 PM | 23.2°C | 78% | 0.6 | 13.3 kmph / W | |
| 06 PM | 22.1°C | 84% | 0 | 11.5 kmph / W | |
| 07 PM | 21.1°C | 89% | 0 | 10.4 kmph / W | |
| 08 PM | 20.8°C | 91% | 0 | 10.1 kmph / W | |
| 09 PM | 20.7°C | 92% | 0 | 9.4 kmph / W | |
| 10 PM | 20.6°C | 92% | 0 | 8.6 kmph / WSW | |
| 11 PM | 20.5°C | 92% | 0 | 8.6 kmph / WSW | |
| 12 AM | 20.3°C | 93% | 0 | 9 kmph / WSW | |
| 01 AM | 20.1°C | 93% | 0 | 8.3 kmph / WSW | |
| 02 AM | 20°C | 94% | 0 | 7.9 kmph / WSW | |
| 03 AM | 19.7°C | 94% | 0 | 7.6 kmph / WSW | |
| 04 AM | 19.6°C | 94% | 0 | 7.9 kmph / W | |
| 05 AM | 19.6°C | 94% | 0 | 6.8 kmph / W | |
| 06 AM | 19.7°C | 93% | 0.1 | 6.8 kmph / WSW | |
| 07 AM | 20.1°C | 91% | 0.8 | 7.9 kmph / WSW | |
| 08 AM | 20.6°C | 88% | 2.6 | 9.4 kmph / W | |
| 09 AM | 21.7°C | 82% | 5.2 | 10.1 kmph / WSW | |
| 10 AM | 24°C | 71% | 7.9 | 11.5 kmph / W | |
| 11 AM | 25.1°C | 66% | 10.1 | 13 kmph / W | |
| 12 PM | 25.6°C | 64% | 10.6 | 13 kmph / W | |
| 01 PM | 25.2°C | 64% | 8.2 | 12.2 kmph / W | |
| 02 PM | 24.4°C | 69% | 7.2 | 13 kmph / W | |
| 03 PM | 23.7°C | 74% | 3.6 | 14 kmph / W | |
| 04 PM | 23.1°C | 78% | 1.2 | 12.6 kmph / W | |
| 05 PM | 22.1°C | 83% | 0.2 | 11.9 kmph / W | |
| 06 PM | 21.4°C | 87% | 0 | 11.2 kmph / W | |
| 07 PM | 21.1°C | 89% | 0 | 10.4 kmph / W | |
| 08 PM | 20.9°C | 90% | 0 | 10.4 kmph / W | |
| 09 PM | 20.6°C | 91% | 0 | 10.4 kmph / WSW | |
| 10 PM | 20.4°C | 91% | 0 | 11.2 kmph / WSW | |
| 11 PM | 20.1°C | 92% | 0 | 12.2 kmph / WSW | |
| 12 AM | 19.9°C | 92% | 0 | 12.2 kmph / WSW | |
| 01 AM | 19.7°C | 92% | 0 | 11.5 kmph / W | |
| 02 AM | 19.4°C | 93% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 03 AM | 19.3°C | 93% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 04 AM | 19.2°C | 93% | 0 | 10.4 kmph / WSW | |
| 05 AM | 19.2°C | 93% | 0 | 10.4 kmph / WSW | |
| 06 AM | 19.2°C | 94% | 0.1 | 9.4 kmph / WSW | |
| 07 AM | 19.9°C | 90% | 0.7 | 11.2 kmph / W | |
| 08 AM | 21.4°C | 82% | 2.5 | 11.9 kmph / WSW | |
| 09 AM | 22.5°C | 77% | 4.8 | 12.6 kmph / W | |
| 10 AM | 23.6°C | 72% | 8.2 | 12.6 kmph / W | |
| 11 AM | 24.9°C | 66% | 9.6 | 13.7 kmph / W | |
| 12 PM | 25.8°C | 63% | 11.1 | 14.8 kmph / W | |
| 01 PM | 25.5°C | 64% | 9.5 | 15.1 kmph / WSW | |
| 02 PM | 24.8°C | 68% | 5.8 | 15.5 kmph / WSW | |
| 03 PM | 24°C | 72% | 4.4 | 15.1 kmph / WSW | |
| 04 PM | 23.4°C | 76% | 1.5 | 15.5 kmph / WSW | |
| 05 PM | 22.4°C | 81% | 0.4 | 14 kmph / WSW | |
| 06 PM | 21.5°C | 86% | 0 | 12.6 kmph / WSW | |
| 07 PM | 20.9°C | 89% | 0 | 12.2 kmph / WSW | |
| 08 PM | 20.5°C | 90% | 0 | 12.2 kmph / WSW | |
| 09 PM | 20.2°C | 92% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 10 PM | 20°C | 93% | 0 | 10.1 kmph / WSW | |
| 11 PM | 19.9°C | 94% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 12 AM | 19.8°C | 95% | 0 | 10.1 kmph / WSW | |
| 01 AM | 19.7°C | 95% | 0 | 9.7 kmph / WSW | |
| 02 AM | 19.7°C | 96% | 0 | 9.4 kmph / WSW | |
| 03 AM | 19.6°C | 96% | 0 | 9.4 kmph / WSW | |
| 04 AM | 19.5°C | 96% | 0 | 9.4 kmph / WSW | |
| 05 AM | 19.5°C | 96% | 0 | 9.7 kmph / W | |
| 06 AM | 19.3°C | 94% | 0.1 | 7.9 kmph / W | |
| 07 AM | 20.5°C | 87% | 0.4 | 8.6 kmph / W | |
| 08 AM | 20.9°C | 88% | 1.2 | 9.4 kmph / W | |
| 09 AM | 23.6°C | 72% | 2.8 | 11.5 kmph / W | |
| 10 AM | 24.9°C | 67% | 5.9 | 11.9 kmph / WNW | |
| 11 AM | 23.8°C | 74% | 9.2 | 10.1 kmph / W | |
| 12 PM | 25.9°C | 63% | 8.9 | 13 kmph / W | |
| 01 PM | 25.8°C | 65% | 6.6 | 14 kmph / W | |
| 02 PM | 25°C | 70% | 4.3 | 14.4 kmph / W | |
| 03 PM | 24.9°C | 71% | 2.6 | 14.4 kmph / W | |
| 04 PM | 24.2°C | 74% | 1.8 | 14.4 kmph / W | |
| 05 PM | 22.3°C | 83% | 0.3 | 14 kmph / W | |
| 06 PM | 21.7°C | 86% | 5 | 14.4 kmph / W | |
| 07 PM | 21.1°C | 89% | 0 | 11.9 kmph / W | |
| 08 PM | 20.5°C | 91% | 0 | 11.9 kmph / W | |
| 09 PM | 20.8°C | 91% | 0 | 10.4 kmph / W | |
| 10 PM | 20.7°C | 91% | 0 | 10.1 kmph / W | |
| 11 PM | 20°C | 92% | 0 | 12.6 kmph / W | |
| 12 AM | 19.9°C | 93% | 0 | 12.6 kmph / W | |
| 01 AM | 19.7°C | 93% | 0 | 12.6 kmph / W | |
| 02 AM | 19.5°C | 93% | 0 | 12.6 kmph / W | |
| 03 AM | 19.7°C | 92% | 0 | 13 kmph / W | |
| 04 AM | 19.8°C | 91% | 0 | 13.3 kmph / W | |
| 05 AM | 20°C | 90% | 0 | 13.7 kmph / W | |
| 06 AM | 20.3°C | 89% | 5 | 13.7 kmph / W | |
| 07 AM | 20.5°C | 89% | 5 | 14 kmph / W | |
| 08 AM | 20.8°C | 88% | 5 | 14 kmph / W | |
| 09 AM | 21.7°C | 84% | 5 | 15.1 kmph / W | |
| 10 AM | 22.6°C | 79% | 5 | 15.8 kmph / W | |
| 11 AM | 23.6°C | 75% | 5 | 16.9 kmph / W | |
| 12 PM | 23.1°C | 77% | 5 | 16.9 kmph / W | |
| 01 PM | 22.7°C | 79% | 5 | 16.9 kmph / W | |
| 02 PM | 22.2°C | 81% | 5 | 16.9 kmph / W | |
| 03 PM | 22°C | 82% | 5 | 16.2 kmph / W | |
| 04 PM | 21.7°C | 82% | 5 | 15.5 kmph / W | |
| 05 PM | 21.5°C | 83% | 5 | 14.8 kmph / W | |
| 06 PM | 21.1°C | 85% | 5 | 13.7 kmph / W | |
| 07 PM | 20.6°C | 87% | 0 | 12.2 kmph / W | |
| 08 PM | 20.2°C | 89% | 0 | 11.2 kmph / W | |
| 09 PM | 20°C | 90% | 0 | 11.5 kmph / W | |
| 10 PM | 19.8°C | 91% | 0 | 12.2 kmph / W | |
| 11 PM | 19.6°C | 92% | 0 | 12.6 kmph / W | |
| 12 AM | 19.5°C | 93% | 0 | 12.6 kmph / W | |
| 01 AM | 19.4°C | 93% | 0 | 13 kmph / W | |
| 02 AM | 19.3°C | 94% | 0 | 13 kmph / W | |
| 03 AM | 19.3°C | 94% | 0 | 12.6 kmph / W | |
| 04 AM | 19.3°C | 93% | 0 | 12.2 kmph / W | |
| 05 AM | 19.4°C | 93% | 0 | 11.9 kmph / WNW | |
| 06 AM | 19.9°C | 90% | 4 | 12.6 kmph / WNW | |
| 07 AM | 20.4°C | 88% | 6 | 13.7 kmph / W | |
| 08 AM | 20.9°C | 85% | 5 | 14.4 kmph / W | |
| 09 AM | 21.8°C | 82% | 5 | 15.1 kmph / W | |
| 10 AM | 22.7°C | 78% | 5 | 16.2 kmph / WNW | |
| 11 AM | 23.6°C | 75% | 5 | 16.9 kmph / WNW | |
| 12 PM | 24.4°C | 71% | 5 | 16.9 kmph / WNW | |
| 01 PM | 25.2°C | 67% | 6 | 17.3 kmph / WNW | |
| 02 PM | 26°C | 62% | 6 | 17.3 kmph / WNW | |
| 03 PM | 25.3°C | 65% | 6 | 16.9 kmph / WNW | |
| 04 PM | 24.6°C | 67% | 5 | 16.6 kmph / WNW | |
| 05 PM | 23.9°C | 69% | 5 | 16.2 kmph / WNW | |
| 06 PM | 23°C | 75% | 5 | 14.8 kmph / W | |
| 07 PM | 22.1°C | 80% | 0 | 13.3 kmph / W | |
| 08 PM | 21.2°C | 86% | 0 | 11.9 kmph / WSW | |
| 09 PM | 20.7°C | 88% | 0 | 11.9 kmph / W | |
| 10 PM | 20.3°C | 90% | 0 | 11.9 kmph / W | |
| 11 PM | 19.8°C | 93% | 0 | 11.9 kmph / W |
Chikkamagaluru હાલમાં હવામાનની સ્થિતિ
પવનની ગતિ
10.8 Km/Hઝોકાવાળું પવન
પવનની દિશા અને ગતિ
વાદળનું આવરણ
90%દૃશ્યતા
10 Kmવરસાદની શક્યતા
0.06 mm
વાયુદબાણ
1011 mb
Normal
યુવી ઈન્ડેક્સ
યુવી ઈન્ડેક્સ
1.9ભારતના સૌથી ગરમ શહેરો
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Faridkot | 47°C | Extreme Hot | |
| 2 | Mirzapur | 47°C | Extreme Hot | |
| 3 | Varanasi | 47°C | Extreme Hot | |
| 4 | Allahabad | 47°C | Extreme Hot | |
| 5 | Prayagraj | 47°C | Extreme Hot | |
| 6 | Fatehgarh Sahib | 47°C | Extreme Hot | |
| 7 | Ludhiana | 47°C | Extreme Hot | |
| 8 | Buxar | 47°C | Extreme Hot | |
| 9 | Sasaram | 47°C | Extreme Hot | |
| 10 | Nabha | 47°C | Extreme Hot |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-06-10 14:50 (સ્થાનિક સમય)
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 9°C | Chilly | |
| 2 | Madikeri | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 3 | Shillong | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 4 | Hassan | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 5 | Belur | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 6 | Channarayapatna | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 7 | Chikkamagaluru | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 8 | Kohima | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 9 | Darjeeling | 21°C | થોડું ઠંડું | |
| 10 | Nilgiris | 21°C | સાનુકુળ |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-06-10 14:51 (સ્થાનિક સમય)
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
1. આજે Chikkamagaluru માં તાપમાન કેટલું છે?
આજે Chikkamagaluru માં તાપમાન અંદાજે 19° સેલ્સિયસ છે.
2. આજે Chikkamagaluru માં ન્યૂનતમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Chikkamagaluru માં આજે ન્યૂનતમ તાપમાન 19°C રહેશે.
3. આજે Chikkamagaluru માં મહત્તમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Chikkamagaluru માં આજે મહત્તમ તાપમાન 21°C રહેશે.
4. કાલે Chikkamagaluru માં તાપમાન કેટલું રહેશે?
કાલે Chikkamagaluru માં ન્યૂનતમ તાપમાન 19°C અને મહત્તમ તાપમાન 25°C રહેશે.
5. કાલે Chikkamagaluru માં સૂર્યોદય કેટલા વાગ્યે થશે?
Chikkamagaluru માં કાલે સૂર્યોદય 05:59 AM વાગ્યે થશે.
6. કાલે Chikkamagaluru માં સૂર્યાસ્ત કેટલા વાગ્યે થશે?
Chikkamagaluru માં કાલે સૂર્યાસ્ત 06:53 PM વાગ્યે થશે.
7. કાલે Chikkamagaluru માં વરસાદ પડશે?
કાલે Chikkamagaluru માં વરસાદની શક્યતા 77% છે.
