Fatehpur ના આગામી 7 દિવસના હવામાનની આગાહી
આજે
10 Jun
કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ
કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ ની શક્યતા છે અને ભેજ 15% રહેશે.46°C / 35°C
ભેજ (%) 15%
વરસાદ (મિમી) 0.18 mm
સૂર્યોદય
05:14 AM
13hrs 44mins
સૂર્યાસ્ત
06:58 PM
| સમય | હવામાનની સ્થિતિ | ભેજ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 PM | 46°C | 10% | 3.5 | 20.5 kmph / WNW | |
| 04 PM | 46°C | 10% | 1.7 | 19.8 kmph / WNW | |
| 05 PM | 45.1°C | 11% | 0.4 | 19.4 kmph / WNW | |
| 06 PM | 44°C | 12% | 0.1 | 20.9 kmph / W | |
| 07 PM | 40.1°C | 17% | 0 | 27.4 kmph / NNW | |
| 08 PM | 38°C | 20% | 0 | 22.3 kmph / NW | |
| 09 PM | 38°C | 20% | 0 | 10.4 kmph / NW | |
| 10 PM | 38.3°C | 19% | 0 | 2.9 kmph / NNE | |
| 11 PM | 38°C | 20% | 0 | 11.2 kmph / NNW | |
| 12 AM | 36°C | 23% | 0 | 8.3 kmph / NNW | |
| 01 AM | 35.6°C | 24% | 0 | 2.2 kmph / NE | |
| 02 AM | 35.6°C | 24% | 0 | 5 kmph / NNW | |
| 03 AM | 35.5°C | 25% | 0 | 9.7 kmph / NNW | |
| 04 AM | 35.2°C | 26% | 0 | 17.6 kmph / N | |
| 05 AM | 34.5°C | 27% | 0 | 14 kmph / E | |
| 06 AM | 35.3°C | 27% | 0.2 | 12.2 kmph / ESE | |
| 07 AM | 37°C | 25% | 1.2 | 14 kmph / SE | |
| 08 AM | 37.6°C | 23% | 1.5 | 13 kmph / S | |
| 09 AM | 38.8°C | 22% | 4.6 | 9 kmph / S | |
| 10 AM | 41°C | 19% | 8.6 | 5.8 kmph / SSE | |
| 11 AM | 42.4°C | 17% | 9.6 | 10.4 kmph / SSE | |
| 12 PM | 43.2°C | 16% | 10.5 | 7.6 kmph / SSW | |
| 01 PM | 43.5°C | 16% | 4.5 | 8.3 kmph / W | |
| 02 PM | 43.9°C | 15% | 2.6 | 9.4 kmph / W | |
| 03 PM | 44.3°C | 14% | 3.2 | 10.1 kmph / W | |
| 04 PM | 44°C | 14% | 1.8 | 5 kmph / WNW | |
| 05 PM | 42.7°C | 17% | 0.6 | 10.4 kmph / ENE | |
| 06 PM | 40°C | 22% | 0.1 | 13.3 kmph / ESE | |
| 07 PM | 38.5°C | 24% | 0 | 5.4 kmph / SSW | |
| 08 PM | 37.8°C | 25% | 0 | 9.4 kmph / SE | |
| 09 PM | 37.1°C | 27% | 0 | 10.4 kmph / SSE | |
| 10 PM | 36.6°C | 28% | 0 | 9 kmph / SE | |
| 11 PM | 35.2°C | 31% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 12 AM | 33.5°C | 39% | 0 | 19.8 kmph / ENE | |
| 01 AM | 33.2°C | 44% | 0 | 18.4 kmph / E | |
| 02 AM | 33.2°C | 45% | 0 | 14 kmph / ENE | |
| 03 AM | 33°C | 46% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 04 AM | 32.8°C | 46% | 0 | 14 kmph / E | |
| 05 AM | 32.4°C | 48% | 0 | 18.7 kmph / E | |
| 06 AM | 32°C | 50% | 0.4 | 23.4 kmph / NE | |
| 07 AM | 31.4°C | 53% | 1.4 | 27.4 kmph / NE | |
| 08 AM | 33.2°C | 46% | 3.2 | 24.5 kmph / ENE | |
| 09 AM | 35.5°C | 38% | 6.1 | 21.6 kmph / E | |
| 10 AM | 38°C | 32% | 8.8 | 19.8 kmph / ESE | |
| 11 AM | 39.6°C | 27% | 10.4 | 14 kmph / SE | |
| 12 PM | 39.5°C | 27% | 10.5 | 10.1 kmph / SSW | |
| 01 PM | 40.1°C | 25% | 9.2 | 11.2 kmph / SW | |
| 02 PM | 41.1°C | 24% | 6.7 | 11.2 kmph / WSW | |
| 03 PM | 41.8°C | 22% | 3.8 | 10.4 kmph / WSW | |
| 04 PM | 42°C | 22% | 1.9 | 6.8 kmph / WNW | |
| 05 PM | 41.8°C | 21% | 0.6 | 4.7 kmph / NNW | |
| 06 PM | 41.2°C | 22% | 0.1 | 3.6 kmph / NE | |
| 07 PM | 39.5°C | 25% | 0 | 1.8 kmph / SW | |
| 08 PM | 37.9°C | 26% | 0 | 14.8 kmph / WNW | |
| 09 PM | 36.7°C | 28% | 0 | 11.5 kmph / N | |
| 10 PM | 36.2°C | 29% | 0 | 14 kmph / NNE | |
| 11 PM | 35.7°C | 31% | 0 | 15.1 kmph / NNE | |
| 12 AM | 36.2°C | 31% | 0 | 14.4 kmph / NE | |
| 01 AM | 35.8°C | 32% | 0 | 16.6 kmph / E | |
| 02 AM | 36.2°C | 31% | 0 | 12.2 kmph / E | |
| 03 AM | 35.8°C | 32% | 0 | 9.7 kmph / E | |
| 04 AM | 34.8°C | 34% | 0 | 9 kmph / E | |
| 05 AM | 34.1°C | 36% | 0 | 12.2 kmph / ESE | |
| 06 AM | 35.7°C | 31% | 0.4 | 11.9 kmph / SE | |
| 07 AM | 38.1°C | 27% | 1.6 | 9.4 kmph / S | |
| 08 AM | 39.6°C | 24% | 3.7 | 9.4 kmph / S | |
| 09 AM | 40.8°C | 22% | 6.4 | 11.2 kmph / SW | |
| 10 AM | 41.9°C | 21% | 9 | 12.2 kmph / WSW | |
| 11 AM | 42.7°C | 19% | 10.6 | 11.5 kmph / WSW | |
| 12 PM | 43.5°C | 18% | 10.4 | 10.1 kmph / WSW | |
| 01 PM | 44.4°C | 16% | 9.1 | 11.2 kmph / WSW | |
| 02 PM | 45.2°C | 14% | 3.4 | 15.1 kmph / W | |
| 03 PM | 45°C | 14% | 1.7 | 19.1 kmph / W | |
| 04 PM | 44.7°C | 13% | 1.8 | 19.4 kmph / W | |
| 05 PM | 43.5°C | 15% | 0.4 | 16.2 kmph / NNW | |
| 06 PM | 42°C | 18% | 0 | 13.7 kmph / N | |
| 07 PM | 39.9°C | 21% | 0 | 19.4 kmph / W | |
| 08 PM | 38.3°C | 24% | 0 | 12.6 kmph / W | |
| 09 PM | 37.6°C | 25% | 0 | 1.8 kmph / SSW | |
| 10 PM | 37.5°C | 25% | 0 | 6.1 kmph / NNE | |
| 11 PM | 37.6°C | 24% | 0 | 13 kmph / N | |
| 12 AM | 37.1°C | 25% | 0 | 6.8 kmph / N | |
| 01 AM | 36.5°C | 26% | 0 | 7.6 kmph / NW | |
| 02 AM | 35.5°C | 29% | 0 | 6.5 kmph / NW | |
| 03 AM | 35.6°C | 28% | 0 | 2.9 kmph / N | |
| 04 AM | 34.6°C | 30% | 0 | 2.9 kmph / NNW | |
| 05 AM | 34.4°C | 31% | 0 | 2.5 kmph / SE | |
| 06 AM | 35.6°C | 28% | 0.4 | 4.3 kmph / SSE | |
| 07 AM | 37.5°C | 24% | 1.5 | 5.8 kmph / SSW | |
| 08 AM | 39.2°C | 23% | 2.8 | 8.6 kmph / WSW | |
| 09 AM | 41.4°C | 19% | 5.8 | 13.3 kmph / W | |
| 10 AM | 43°C | 17% | 8.6 | 18 kmph / WNW | |
| 11 AM | 43.4°C | 17% | 10.3 | 22.7 kmph / WNW | |
| 12 PM | 45.1°C | 13% | 10.3 | 19.4 kmph / WNW | |
| 01 PM | 45.6°C | 13% | 6.8 | 19.8 kmph / WNW | |
| 02 PM | 45°C | 14% | 5.2 | 23.4 kmph / WNW | |
| 03 PM | 45.2°C | 13% | 3.5 | 26.3 kmph / W | |
| 04 PM | 44.7°C | 13% | 1.8 | 26.6 kmph / W | |
| 05 PM | 44.2°C | 13% | 0.6 | 19.8 kmph / WNW | |
| 06 PM | 42°C | 17% | 10 | 18 kmph / NW | |
| 07 PM | 40.2°C | 20% | 0 | 19.8 kmph / NNW | |
| 08 PM | 40.6°C | 17% | 0 | 9 kmph / NNW | |
| 09 PM | 38.6°C | 23% | 0 | 18.4 kmph / NNW | |
| 10 PM | 37.6°C | 24% | 0 | 8.6 kmph / NNW | |
| 11 PM | 37.5°C | 27% | 0 | 22.7 kmph / WNW | |
| 12 AM | 37°C | 28% | 0 | 20.2 kmph / WNW | |
| 01 AM | 36.6°C | 28% | 0 | 18 kmph / NW | |
| 02 AM | 36.1°C | 29% | 0 | 15.5 kmph / NW | |
| 03 AM | 35.6°C | 30% | 0 | 13.7 kmph / SW | |
| 04 AM | 35°C | 31% | 0 | 11.5 kmph / ESE | |
| 05 AM | 34.5°C | 32% | 8 | 9.7 kmph / NNE | |
| 06 AM | 35.7°C | 30% | 9 | 11.2 kmph / ESE | |
| 07 AM | 36.9°C | 28% | 9 | 12.6 kmph / SSW | |
| 08 AM | 38.1°C | 26% | 9 | 14 kmph / WNW | |
| 09 AM | 39.6°C | 24% | 9 | 16.9 kmph / WNW | |
| 10 AM | 41°C | 21% | 10 | 19.8 kmph / WNW | |
| 11 AM | 42.4°C | 19% | 10 | 22.7 kmph / WNW | |
| 12 PM | 43°C | 18% | 10 | 22.3 kmph / WNW | |
| 01 PM | 43.5°C | 17% | 10 | 22 kmph / WNW | |
| 02 PM | 44°C | 16% | 10 | 21.6 kmph / WNW | |
| 03 PM | 43.7°C | 16% | 10 | 22.7 kmph / NW | |
| 04 PM | 43.3°C | 17% | 10 | 23.8 kmph / NW | |
| 05 PM | 43°C | 17% | 10 | 24.8 kmph / NW | |
| 06 PM | 41.8°C | 19% | 10 | 22.3 kmph / WNW | |
| 07 PM | 40.7°C | 20% | 0 | 19.4 kmph / W | |
| 08 PM | 39.5°C | 22% | 0 | 16.9 kmph / SW | |
| 09 PM | 38.2°C | 25% | 0 | 17.6 kmph / WSW | |
| 10 PM | 37°C | 28% | 0 | 18.4 kmph / W | |
| 11 PM | 35.7°C | 32% | 0 | 19.1 kmph / W | |
| 12 AM | 35.1°C | 34% | 0 | 17.6 kmph / WNW | |
| 01 AM | 34.5°C | 36% | 0 | 16.6 kmph / NW | |
| 02 AM | 33.9°C | 38% | 0 | 15.1 kmph / NW | |
| 03 AM | 33.9°C | 38% | 0 | 14.4 kmph / NW | |
| 04 AM | 33.8°C | 39% | 0 | 14 kmph / NW | |
| 05 AM | 33.8°C | 39% | 7 | 13.3 kmph / WNW | |
| 06 AM | 35.2°C | 35% | 9 | 15.1 kmph / NW | |
| 07 AM | 36.7°C | 31% | 8 | 17.3 kmph / NW | |
| 08 AM | 38.2°C | 27% | 9 | 19.1 kmph / NW | |
| 09 AM | 39.6°C | 25% | 9 | 20.2 kmph / NW | |
| 10 AM | 41°C | 23% | 10 | 20.9 kmph / NW | |
| 11 AM | 42.3°C | 21% | 10 | 22 kmph / NW | |
| 12 PM | 42.9°C | 20% | 10 | 20.5 kmph / NW | |
| 01 PM | 43.4°C | 19% | 10 | 19.1 kmph / NW | |
| 02 PM | 44°C | 18% | 10 | 17.6 kmph / NW | |
| 03 PM | 43.1°C | 20% | 10 | 21.2 kmph / NW | |
| 04 PM | 42.3°C | 21% | 10 | 25.2 kmph / NW | |
| 05 PM | 41.4°C | 22% | 10 | 28.8 kmph / NW | |
| 06 PM | 40.5°C | 24% | 10 | 24.5 kmph / WNW | |
| 07 PM | 39.5°C | 25% | 0 | 20.2 kmph / W | |
| 08 PM | 38.5°C | 27% | 0 | 15.8 kmph / WSW | |
| 09 PM | 38.1°C | 28% | 0 | 14.4 kmph / W | |
| 10 PM | 37.7°C | 30% | 0 | 13 kmph / W | |
| 11 PM | 37.3°C | 31% | 0 | 11.5 kmph / W |
Fatehpur હાલમાં હવામાનની સ્થિતિ
પવનની ગતિ
25.2 Km/Hઝોકાવાળું પવન
પવનની દિશા અને ગતિ
વાદળનું આવરણ
28%દૃશ્યતા
4 Kmવરસાદની શક્યતા
0 mm
વાયુદબાણ
995 mb
Low
યુવી ઈન્ડેક્સ
યુવી ઈન્ડેક્સ
5.9ભારતના સૌથી ગરમ શહેરો
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Faridkot | 47°C | Extreme Hot | |
| 2 | Mirzapur | 47°C | Extreme Hot | |
| 3 | Varanasi | 47°C | Extreme Hot | |
| 4 | Allahabad | 47°C | Extreme Hot | |
| 5 | Prayagraj | 47°C | Extreme Hot | |
| 6 | Fatehgarh Sahib | 47°C | Extreme Hot | |
| 7 | Ludhiana | 47°C | Extreme Hot | |
| 8 | Buxar | 47°C | Extreme Hot | |
| 9 | Sasaram | 47°C | Extreme Hot | |
| 10 | Nabha | 47°C | Extreme Hot |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-06-10 14:50 (સ્થાનિક સમય)
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 9°C | Chilly | |
| 2 | Madikeri | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 3 | Shillong | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 4 | Hassan | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 5 | Belur | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 6 | Channarayapatna | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 7 | Chikkamagaluru | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 8 | Kohima | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 9 | Darjeeling | 21°C | થોડું ઠંડું | |
| 10 | Nilgiris | 21°C | સાનુકુળ |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-06-10 14:51 (સ્થાનિક સમય)
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
1. આજે Fatehpur માં તાપમાન કેટલું છે?
આજે Fatehpur માં તાપમાન અંદાજે 41° સેલ્સિયસ છે.
2. આજે Fatehpur માં ન્યૂનતમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Fatehpur માં આજે ન્યૂનતમ તાપમાન 35°C રહેશે.
3. આજે Fatehpur માં મહત્તમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Fatehpur માં આજે મહત્તમ તાપમાન 46°C રહેશે.
4. કાલે Fatehpur માં તાપમાન કેટલું રહેશે?
કાલે Fatehpur માં ન્યૂનતમ તાપમાન 34°C અને મહત્તમ તાપમાન 44°C રહેશે.
5. કાલે Fatehpur માં સૂર્યોદય કેટલા વાગ્યે થશે?
Fatehpur માં કાલે સૂર્યોદય 05:14 AM વાગ્યે થશે.
6. કાલે Fatehpur માં સૂર્યાસ્ત કેટલા વાગ્યે થશે?
Fatehpur માં કાલે સૂર્યાસ્ત 06:58 PM વાગ્યે થશે.
7. કાલે Fatehpur માં વરસાદ પડશે?
કાલે Fatehpur માં વરસાદની શક્યતા 57% છે.
