Mumbai ના આગામી 7 દિવસના હવામાનની આગાહી
આજે
10 Jun
કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ
કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ ની શક્યતા છે અને ભેજ 64% રહેશે.32°C / 30°C
ભેજ (%) 64%
વરસાદ (મિમી) 1.22 mm
સૂર્યોદય
06:00 AM
13hrs 15mins
સૂર્યાસ્ત
07:15 PM
| સમય | હવામાનની સ્થિતિ | ભેજ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 PM | 32°C | 62% | 5.8 | 24.8 kmph / WSW | |
| 04 PM | 31.8°C | 63% | 2.9 | 23.4 kmph / WSW | |
| 05 PM | 31.6°C | 64% | 1 | 23 kmph / WSW | |
| 06 PM | 31.4°C | 65% | 0.2 | 23 kmph / WSW | |
| 07 PM | 31.2°C | 65% | 0 | 23.8 kmph / WSW | |
| 08 PM | 31°C | 66% | 0 | 25.2 kmph / WSW | |
| 09 PM | 30.7°C | 68% | 0 | 26.3 kmph / WSW | |
| 10 PM | 30.5°C | 69% | 0 | 24.8 kmph / WSW | |
| 11 PM | 30.5°C | 69% | 0 | 24.1 kmph / WSW | |
| 12 AM | 30.5°C | 68% | 0 | 24.1 kmph / WSW | |
| 01 AM | 30.4°C | 69% | 0 | 22.7 kmph / WSW | |
| 02 AM | 30.2°C | 69% | 0 | 21.6 kmph / WSW | |
| 03 AM | 30.2°C | 70% | 0 | 20.9 kmph / WSW | |
| 04 AM | 30.2°C | 70% | 0 | 20.9 kmph / WSW | |
| 05 AM | 30.3°C | 70% | 0 | 21.6 kmph / WSW | |
| 06 AM | 30.4°C | 68% | 0.1 | 22.7 kmph / WSW | |
| 07 AM | 30.5°C | 67% | 0.7 | 22.3 kmph / WSW | |
| 08 AM | 30.8°C | 65% | 2.1 | 21.2 kmph / WSW | |
| 09 AM | 31.3°C | 63% | 4.9 | 20.9 kmph / WSW | |
| 10 AM | 31.6°C | 62% | 7.9 | 21.2 kmph / WSW | |
| 11 AM | 31.9°C | 62% | 10.3 | 21.2 kmph / WSW | |
| 12 PM | 32°C | 62% | 11.5 | 22.3 kmph / WSW | |
| 01 PM | 32.1°C | 62% | 10.9 | 23.4 kmph / WSW | |
| 02 PM | 32.1°C | 63% | 8.7 | 24.8 kmph / WSW | |
| 03 PM | 32.1°C | 64% | 5.7 | 25.6 kmph / WSW | |
| 04 PM | 31.9°C | 65% | 2.5 | 25.6 kmph / WSW | |
| 05 PM | 31.7°C | 66% | 0.8 | 24.5 kmph / WSW | |
| 06 PM | 31.5°C | 67% | 0.1 | 24.1 kmph / WSW | |
| 07 PM | 31.5°C | 66% | 0 | 23.8 kmph / WSW | |
| 08 PM | 31.3°C | 66% | 0 | 23.8 kmph / WSW | |
| 09 PM | 31°C | 67% | 0 | 24.1 kmph / WSW | |
| 10 PM | 30.7°C | 69% | 0 | 23 kmph / SW | |
| 11 PM | 30.6°C | 69% | 0 | 24.1 kmph / SW | |
| 12 AM | 30.5°C | 70% | 0 | 24.8 kmph / SW | |
| 01 AM | 30.3°C | 71% | 0 | 24.5 kmph / SW | |
| 02 AM | 30.2°C | 72% | 0 | 24.1 kmph / SW | |
| 03 AM | 30.2°C | 72% | 0 | 23.8 kmph / SW | |
| 04 AM | 30.3°C | 72% | 0 | 23.8 kmph / SW | |
| 05 AM | 30.5°C | 70% | 0 | 22.7 kmph / SW | |
| 06 AM | 30.6°C | 70% | 0.1 | 22 kmph / SW | |
| 07 AM | 30.7°C | 69% | 0.7 | 22.7 kmph / WSW | |
| 08 AM | 31°C | 67% | 2.2 | 23 kmph / WSW | |
| 09 AM | 31.5°C | 65% | 4.4 | 23.4 kmph / WSW | |
| 10 AM | 31.7°C | 65% | 7.2 | 23.8 kmph / WSW | |
| 11 AM | 32°C | 63% | 10.2 | 24.5 kmph / WSW | |
| 12 PM | 32.1°C | 63% | 11.2 | 24.8 kmph / WSW | |
| 01 PM | 32.2°C | 63% | 10.9 | 24.5 kmph / WSW | |
| 02 PM | 32.2°C | 63% | 8.8 | 24.8 kmph / WSW | |
| 03 PM | 32.1°C | 64% | 5.8 | 25.6 kmph / WSW | |
| 04 PM | 31.9°C | 66% | 3 | 25.2 kmph / WSW | |
| 05 PM | 31.7°C | 66% | 1.1 | 24.1 kmph / WSW | |
| 06 PM | 31.5°C | 67% | 0.2 | 23.4 kmph / WSW | |
| 07 PM | 31.5°C | 67% | 0 | 23.4 kmph / WSW | |
| 08 PM | 31.3°C | 67% | 0 | 23.8 kmph / WSW | |
| 09 PM | 31.2°C | 67% | 0 | 23 kmph / WSW | |
| 10 PM | 31.2°C | 67% | 0 | 22.7 kmph / WSW | |
| 11 PM | 31.1°C | 67% | 0 | 24.8 kmph / WSW | |
| 12 AM | 30.9°C | 68% | 0 | 25.9 kmph / WSW | |
| 01 AM | 30.7°C | 69% | 0 | 24.1 kmph / WSW | |
| 02 AM | 30.5°C | 69% | 0 | 22.7 kmph / WSW | |
| 03 AM | 30.5°C | 70% | 0 | 22 kmph / WSW | |
| 04 AM | 30.6°C | 69% | 0 | 22.7 kmph / WSW | |
| 05 AM | 30.7°C | 67% | 0 | 23 kmph / WSW | |
| 06 AM | 30.7°C | 67% | 0.1 | 22 kmph / WSW | |
| 07 AM | 30.8°C | 67% | 0.5 | 20.9 kmph / WSW | |
| 08 AM | 31.1°C | 66% | 1.8 | 22.3 kmph / WSW | |
| 09 AM | 31.3°C | 65% | 4.2 | 22.3 kmph / WSW | |
| 10 AM | 31.7°C | 63% | 7.7 | 22.3 kmph / WSW | |
| 11 AM | 32°C | 63% | 10.3 | 22.7 kmph / WSW | |
| 12 PM | 32.1°C | 63% | 11.4 | 24.8 kmph / WSW | |
| 01 PM | 32.1°C | 64% | 10.7 | 25.6 kmph / WSW | |
| 02 PM | 32.1°C | 64% | 8.6 | 26.3 kmph / WSW | |
| 03 PM | 31.9°C | 65% | 5.7 | 27.4 kmph / WSW | |
| 04 PM | 31.7°C | 66% | 3 | 27 kmph / WSW | |
| 05 PM | 31.5°C | 66% | 1.1 | 24.5 kmph / WSW | |
| 06 PM | 31.2°C | 67% | 0.2 | 24.5 kmph / WSW | |
| 07 PM | 30.9°C | 70% | 0 | 25.6 kmph / WSW | |
| 08 PM | 31°C | 69% | 0 | 24.8 kmph / W | |
| 09 PM | 31°C | 67% | 0 | 24.5 kmph / W | |
| 10 PM | 30.9°C | 67% | 0 | 23 kmph / WSW | |
| 11 PM | 30.6°C | 68% | 0 | 22.7 kmph / WSW | |
| 12 AM | 30.6°C | 68% | 0 | 22.3 kmph / WSW | |
| 01 AM | 30.8°C | 66% | 0 | 23.4 kmph / WSW | |
| 02 AM | 30.7°C | 66% | 0 | 21.6 kmph / WSW | |
| 03 AM | 30.4°C | 68% | 0 | 19.4 kmph / WSW | |
| 04 AM | 30.3°C | 69% | 0 | 18.7 kmph / WSW | |
| 05 AM | 30.8°C | 67% | 0 | 19.1 kmph / WSW | |
| 06 AM | 30.3°C | 69% | 0 | 18.4 kmph / WSW | |
| 07 AM | 30.5°C | 68% | 0.3 | 19.1 kmph / WSW | |
| 08 AM | 31.1°C | 63% | 1.1 | 23.8 kmph / W | |
| 09 AM | 30.9°C | 67% | 2.7 | 25.6 kmph / W | |
| 10 AM | 31.4°C | 65% | 5.9 | 26.3 kmph / W | |
| 11 AM | 31.9°C | 60% | 9 | 22 kmph / W | |
| 12 PM | 31.9°C | 63% | 10.4 | 26.3 kmph / W | |
| 01 PM | 31.9°C | 62% | 10 | 25.2 kmph / W | |
| 02 PM | 31.5°C | 66% | 8 | 23.4 kmph / W | |
| 03 PM | 31.6°C | 64% | 5.9 | 23.8 kmph / W | |
| 04 PM | 31.6°C | 64% | 2.8 | 22 kmph / W | |
| 05 PM | 31.4°C | 66% | 0.9 | 27 kmph / W | |
| 06 PM | 31.1°C | 67% | 7 | 23 kmph / W | |
| 07 PM | 30.9°C | 69% | 0 | 22.7 kmph / W | |
| 08 PM | 31°C | 66% | 0 | 22.7 kmph / W | |
| 09 PM | 30.9°C | 67% | 0 | 22.7 kmph / W | |
| 10 PM | 30.8°C | 67% | 0 | 21.6 kmph / W | |
| 11 PM | 30.9°C | 68% | 0 | 23.8 kmph / W | |
| 12 AM | 30.9°C | 68% | 0 | 24.8 kmph / W | |
| 01 AM | 30.8°C | 68% | 0 | 25.6 kmph / W | |
| 02 AM | 30.8°C | 68% | 0 | 26.6 kmph / W | |
| 03 AM | 30.6°C | 69% | 0 | 26.3 kmph / W | |
| 04 AM | 30.4°C | 70% | 0 | 26.3 kmph / W | |
| 05 AM | 30.1°C | 70% | 0 | 25.9 kmph / W | |
| 06 AM | 30.3°C | 68% | 7 | 25.9 kmph / W | |
| 07 AM | 30.6°C | 67% | 7 | 25.6 kmph / W | |
| 08 AM | 30.8°C | 65% | 7 | 25.6 kmph / W | |
| 09 AM | 31°C | 65% | 7 | 25.9 kmph / W | |
| 10 AM | 31.2°C | 64% | 7 | 26.3 kmph / W | |
| 11 AM | 31.4°C | 64% | 7 | 26.6 kmph / W | |
| 12 PM | 31.5°C | 64% | 7 | 27.4 kmph / W | |
| 01 PM | 31.6°C | 64% | 7 | 28.4 kmph / W | |
| 02 PM | 31.6°C | 65% | 7 | 29.2 kmph / WSW | |
| 03 PM | 31.5°C | 65% | 7 | 27.7 kmph / WSW | |
| 04 PM | 31.5°C | 65% | 7 | 26.3 kmph / WSW | |
| 05 PM | 31.4°C | 65% | 7 | 24.8 kmph / WSW | |
| 06 PM | 31.3°C | 66% | 7 | 24.8 kmph / WSW | |
| 07 PM | 31.2°C | 67% | 0 | 25.2 kmph / WSW | |
| 08 PM | 31.2°C | 68% | 0 | 25.2 kmph / WSW | |
| 09 PM | 31.1°C | 68% | 0 | 25.6 kmph / WSW | |
| 10 PM | 31.1°C | 67% | 0 | 25.9 kmph / WSW | |
| 11 PM | 31.1°C | 67% | 0 | 26.3 kmph / WSW | |
| 12 AM | 30.9°C | 67% | 0 | 25.9 kmph / WSW | |
| 01 AM | 30.6°C | 67% | 0 | 25.2 kmph / WSW | |
| 02 AM | 30.4°C | 68% | 0 | 24.8 kmph / WSW | |
| 03 AM | 30.4°C | 67% | 0 | 23.8 kmph / WSW | |
| 04 AM | 30.4°C | 67% | 0 | 23 kmph / WSW | |
| 05 AM | 30.4°C | 66% | 0 | 22 kmph / WSW | |
| 06 AM | 30.7°C | 65% | 8 | 22 kmph / WSW | |
| 07 AM | 31°C | 64% | 7 | 21.6 kmph / WSW | |
| 08 AM | 31.3°C | 63% | 8 | 21.6 kmph / WSW | |
| 09 AM | 31.5°C | 63% | 7 | 22 kmph / WSW | |
| 10 AM | 31.7°C | 63% | 8 | 22.7 kmph / WSW | |
| 11 AM | 31.9°C | 63% | 7 | 23 kmph / WSW | |
| 12 PM | 31.9°C | 62% | 7 | 23.8 kmph / WSW | |
| 01 PM | 32°C | 62% | 7 | 24.1 kmph / WSW | |
| 02 PM | 32.1°C | 62% | 7 | 24.8 kmph / WSW | |
| 03 PM | 31.9°C | 62% | 7 | 24.8 kmph / WSW | |
| 04 PM | 31.8°C | 63% | 7 | 25.2 kmph / WSW | |
| 05 PM | 31.7°C | 63% | 7 | 25.2 kmph / WSW | |
| 06 PM | 31.5°C | 65% | 7 | 25.6 kmph / WSW | |
| 07 PM | 31.2°C | 66% | 0 | 26.3 kmph / WSW | |
| 08 PM | 31°C | 67% | 0 | 26.6 kmph / WSW | |
| 09 PM | 31°C | 67% | 0 | 25.2 kmph / WSW | |
| 10 PM | 31°C | 66% | 0 | 23.8 kmph / WSW | |
| 11 PM | 31°C | 65% | 0 | 22.3 kmph / WSW |
Mumbai હાલમાં હવામાનની સ્થિતિ
પવનની ગતિ
24.5 Km/Hઝોકાવાળું પવન
પવનની દિશા અને ગતિ
વાદળનું આવરણ
75%દૃશ્યતા
4 Kmવરસાદની શક્યતા
0.01 mm
વાયુદબાણ
1006 mb
Normal
યુવી ઈન્ડેક્સ
યુવી ઈન્ડેક્સ
8.7ભારતના સૌથી ગરમ શહેરો
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Faridkot | 47°C | Extreme Hot | |
| 2 | Mirzapur | 47°C | Extreme Hot | |
| 3 | Varanasi | 47°C | Extreme Hot | |
| 4 | Allahabad | 47°C | Extreme Hot | |
| 5 | Prayagraj | 47°C | Extreme Hot | |
| 6 | Fatehgarh Sahib | 47°C | Extreme Hot | |
| 7 | Ludhiana | 47°C | Extreme Hot | |
| 8 | Buxar | 47°C | Extreme Hot | |
| 9 | Sasaram | 47°C | Extreme Hot | |
| 10 | Nabha | 47°C | Extreme Hot |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-06-10 14:50 (સ્થાનિક સમય)
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 9°C | Chilly | |
| 2 | Madikeri | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 3 | Shillong | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 4 | Hassan | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 5 | Belur | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 6 | Channarayapatna | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 7 | Chikkamagaluru | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 8 | Kohima | 20°C | થોડું ઠંડું | |
| 9 | Darjeeling | 21°C | થોડું ઠંડું | |
| 10 | Nilgiris | 21°C | સાનુકુળ |
છેલ્લું અપડેટ: 2026-06-10 14:51 (સ્થાનિક સમય)
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
1. આજે Mumbai માં તાપમાન કેટલું છે?
આજે Mumbai માં તાપમાન અંદાજે 31° સેલ્સિયસ છે.
2. આજે Mumbai માં ન્યૂનતમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Mumbai માં આજે ન્યૂનતમ તાપમાન 30°C રહેશે.
3. આજે Mumbai માં મહત્તમ તાપમાન કેટલું રહેશે?
Mumbai માં આજે મહત્તમ તાપમાન 32°C રહેશે.
4. કાલે Mumbai માં તાપમાન કેટલું રહેશે?
કાલે Mumbai માં ન્યૂનતમ તાપમાન 30°C અને મહત્તમ તાપમાન 32°C રહેશે.
5. કાલે Mumbai માં સૂર્યોદય કેટલા વાગ્યે થશે?
Mumbai માં કાલે સૂર્યોદય 06:00 AM વાગ્યે થશે.
6. કાલે Mumbai માં સૂર્યાસ્ત કેટલા વાગ્યે થશે?
Mumbai માં કાલે સૂર્યાસ્ત 07:16 PM વાગ્યે થશે.
7. કાલે Mumbai માં વરસાદ પડશે?
કાલે Mumbai માં વરસાદની શક્યતા 57% છે.
